2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 250,391 | (127,534) | (180,753) | 207,065 |
投资活动之现金流量 | -- | 103,659 | 67,049 | 276,184 | 179,012 |
融资活动之现金流量 | -- | (294,595) | 38,473 | (15,738) | (463,262) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 59,455 | (22,012) | 79,693 | (77,185) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 312,023 | 333,812 | 254,301 | 331,893 |
汇率变动之影响 | -- | 169 | 223 | (182) | (407) |
其他 | -- | (5,965) | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 365,682 | 312,023 | 333,812 | 254,301 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 13:38 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -63,197 |
增长率 | -92.201% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.048 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.373 |