2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | (567,843) | (898,475) | (540,486) | (103,042) |
投资活动之现金流量 | -- | (58,385) | (267,825) | (396,575) | (15,008) |
融资活动之现金流量 | -- | 385,676 | (27,946) | 1,392,245 | 1,560,668 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (240,552) | (1,194,246) | 455,184 | 1,442,618 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 747,962 | 1,940,825 | 1,497,326 | 54,708 |
汇率变动之影响 | -- | 301 | 1,383 | (11,685) | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 507,711 | 747,962 | 1,940,825 | 1,497,326 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -277,161,000 |
增长率 | -48.580% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.290 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.287 |