2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 3,912,323 | 2,750,450 | 4,113,161 | 53,188,023 |
投资活动之现金流量 | -- | (4,615,642) | (13,030,271) | (26,280,787) | 5,797,067 |
融资活动之现金流量 | -- | (36,813,164) | 3,438,918 | (23,103,767) | (32,504,260) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (37,516,483) | (6,840,903) | (45,271,393) | 26,480,830 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 134,424,670 | 140,708,459 | 185,662,380 | 159,738,651 |
汇率变动之影响 | -- | 34,390 | 557,114 | 317,472 | (557,101) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 96,942,577 | 134,424,670 | 140,708,459 | 185,662,380 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -9,852,500 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.830 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 20.257 |