| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | (338,808) | (372,890) | (594,014) | (496,279) |
| 投资活动之现金流量 | -- | (17,445) | 895,470 | (104,350) | (1,433,168) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (42,123) | (9,406) | (10,977) | (3,042) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (398,376) | 513,174 | (709,341) | (1,932,489) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 1,003,365 | 489,650 | 1,190,572 | 2,855,093 |
| 汇率变动之影响 | -- | 1,853 | 541 | 8,419 | 267,968 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 606,842 | 1,003,365 | 489,650 | 1,190,572 |
| 备注: | 实时报价更新时间为26/08/2026 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -100,563 |
| 增长率 | -32.083% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB -0.140 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.070 |