2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (44,191) | 292,376 | (177,813) | (741,322) |
投资活动之现金流量 | -- | 303,974 | 549,539 | 10,755 | 1,545,447 |
融资活动之现金流量 | -- | (104,787) | (504,428) | (449,335) | (627,699) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 154,996 | 337,487 | (616,393) | 176,426 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 1,374,812 | 1,265,106 | 1,796,392 | 1,530,564 |
汇率变动之影响 | -- | 19,251 | (227,781) | 85,107 | 89,402 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 1,549,059 | 1,374,812 | 1,265,106 | 1,796,392 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 12:41 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -184,457 |
增长率 | 42.815% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.369 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 5.887 |