2022/12 - 末期 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | 2018/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | (85,287) | (105,577) | (686,954) | (242,385) |
投资活动之现金流量 | -- | 387,628 | (246,563) | (32,947) | (172,749) |
融资活动之现金流量 | -- | (20,289) | (30,384) | (112,226) | 2,392,084 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 282,052 | (382,524) | (832,127) | 1,976,950 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 980,016 | 1,422,855 | 2,229,907 | 204,783 |
汇率变动之影响 | -- | (23,929) | (60,315) | 25,075 | 48,174 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 1,238,139 | 980,016 | 1,422,855 | 2,229,907 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 12:05 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -467,623,000 |
增长率 | 20.802% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.280 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.939 |