| 2026/06 - 中期 美元(千$) | 2025/12 美元(千$) | 2024/12 美元(千$) | 2023/12 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | -- | -- | 17,217 | 15,868 |
| 投资活动之现金流量 | -- | -- | -- | 4,349 | 13,255 |
| 融资活动之现金流量 | -- | -- | -- | (32,634) | 1,758 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | -- | -- | (11,068) | 30,881 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | -- | -- | 32,549 | 1,739 |
| 汇率变动之影响 | -- | -- | -- | 19 | (71) |
| 其他 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | -- | -- | 21,500 | 32,549 |
| 备注: | 实时报价更新时间为26/08/2026 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | USD 5,968 |
| 增长率 | 23.740% |
| 每股盈利/(亏损) | USD 0.014 |
| 每股账面资产净值 ($) | USD 0.349 |