2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 36,166 | 21,534 | 29,103 | 36,485 | 41,189 |
投资活动之现金流量 | 42,497 | (58,778) | 5,498 | 207,603 | (20,000) |
融资活动之现金流量 | (59,820) | (72,962) | (93,523) | (71,612) | (20,100) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 18,843 | (110,206) | (58,922) | 172,476 | 1,089 |
期初之现金及现金等价物 | 17,359 | 127,565 | 186,487 | 14,011 | 12,922 |
汇率变动之影响 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 36,220 | 17,359 | 127,565 | 186,487 | 14,011 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 14:26 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 5,302,000 |
增长率 | -47.437% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.021 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.305 |