2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 27,978 | 57,259 | (12,627) | 24,442 | 44,507 |
投资活动之现金流量 | (5,932) | (40,879) | (34,741) | (21,575) | (9,500) |
融资活动之现金流量 | (3,189) | (2,350) | (2,832) | (3,767) | (29,174) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 18,857 | 14,030 | (50,200) | (900) | 5,833 |
期初之现金及现金等价物 | 150,451 | 136,421 | 186,621 | 187,521 | 181,688 |
汇率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 169,308 | 150,451 | 136,421 | 186,621 | 187,521 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 12:13 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |