2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (24,841) | (11,235) | 15,592 | (47,707) |
投资活动之现金流量 | -- | 137 | 10,359 | 3,341 | 13,505 |
融资活动之现金流量 | -- | 7,257 | (1,702) | (348) | (6,294) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (17,447) | (2,578) | 18,585 | (40,496) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 43,780 | 48,749 | 30,095 | 71,579 |
汇率变动之影响 | -- | 100 | (2,391) | 69 | (988) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 26,433 | 43,780 | 48,749 | 30,095 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 13:37 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -28,826,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.024 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.016 |