2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 1,428 | (87,765) | (62,657) | (1,789) | (29,096) |
投资活动之现金流量 | (11,792) | (3,777) | 9,088 | 15,363 | (57,923) |
融资活动之现金流量 | (18,201) | 48,065 | (48,013) | (16,677) | (5,824) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (28,565) | (43,477) | (101,582) | (3,103) | (92,843) |
期初之现金及现金等价物 | 89,110 | 134,041 | 235,235 | 238,071 | 332,495 |
汇率变动之影响 | (118) | (1,454) | 388 | 267 | (1,581) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 60,427 | 89,110 | 134,041 | 235,235 | 238,071 |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -40,303,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.008 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.031 |