2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | (28,941) | (165,790) | (151,391) | 232,937 | 319,527 |
投资活动之现金流量 | 16,343 | 47,227 | (104,072) | (34,419) | 1,238,709 |
融资活动之现金流量 | (26,400) | 95,275 | 315,003 | (345,822) | (1,337,198) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (38,998) | (23,288) | 59,540 | (147,304) | 221,038 |
期初之现金及现金等价物 | 222,976 | 248,749 | 183,919 | 321,909 | 101,277 |
汇率变动之影响 | 3,946 | (2,485) | 5,290 | 9,314 | (406) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 187,924 | 222,976 | 248,749 | 183,919 | 321,909 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 14:41 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -28,848,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.036 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.217 |