2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 484,663 | 512,510 | 105,901 | 239,703 | 270,704 |
投资活动之现金流量 | (173,765) | (176,993) | (125,997) | (121,679) | (45,957) |
融资活动之现金流量 | (286,178) | (7,937) | (44,655) | (129,835) | (232,037) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 24,720 | 327,580 | (64,751) | (11,811) | (7,290) |
期初之现金及现金等价物 | 770,217 | 431,920 | 502,291 | 495,707 | 508,321 |
汇率变动之影响 | (14,843) | 10,717 | (5,620) | 18,395 | (5,324) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 780,094 | 770,217 | 431,920 | 502,291 | 495,707 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 14:52 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 79,098 |
增长率 | 11.160% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.106 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.861 |