2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 143,506 | (398,045) | 136,314 | 470,552 |
投资活动之现金流量 | -- | (1,758,270) | (661,819) | (1,710,583) | (253,783) |
融资活动之现金流量 | -- | 1,356,122 | 582,528 | 2,384,619 | (218,143) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (258,642) | (477,336) | 810,350 | (1,374) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 485,548 | 961,479 | 151,937 | 158,491 |
汇率变动之影响 | -- | 2,251 | 1,405 | (808) | (5,180) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 229,157 | 485,548 | 961,479 | 151,937 |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |