业务类别 | 软件服务 (Software & Services) | ||||||||||||||||
主要业务 | 主要从事提供智能卡系统、射频识别及相关服务、生产、研究及销售服务相关产品及提供资讯科技顾问服务。 | ||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年9月30日止 至2024年3月31日止 (千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 5﹐995 -7﹒0 12﹐727 -20﹒2 除税前溢利 651 -3﹒1 2﹐088 -57﹒5 股东应占溢利 631 -4﹒4 2﹐001 -58﹒5 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
主席名称 | 刘汉光 ( 主席兼行政总裁 ) | ||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||
公司地址 | 香港九龙青山道478号百欣大厦1楼D室 | ||||||||||||||||
集团网址 | http://www.hkite.com | ||||||||||||||||
电邮地址 | info@hkite.com | ||||||||||||||||
电话号码 | 852 2770 6682 | ||||||||||||||||
传真号码 | 852 2782 6249 | ||||||||||||||||
注册办事处 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港证券登记有限公司 | ||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8628 | ||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||
上市日期 | 21/02/2001 | ||||||||||||||||
上市价 (港元) | 0.750 元 |