业务类别 | 综合企业 (Conglomerates) | ||||||||||||||||
主要业务 | 主要从事提供发型设计及相关服务、提供商业及私人贷款、投资位於澳门及香港之商住物业、在香港提供旅店及款待服务,以及提供物业相关项目管理服务。 | ||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 23﹐767 -6﹒5 53﹐037 45﹒8 除税前(亏损) (24﹐965) - (33﹐129) - 股东应占(亏损) (24﹐079) - (28﹐736) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
主席名称 | 曾昭武 ( 行政主席 ) | ||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||
公司地址 | 香港湾仔告士打道151号资本中心9樓903室 | ||||||||||||||||
集团网址 | http://www.clh.com.hk | ||||||||||||||||
电邮地址 | info@clh.com.hk | ||||||||||||||||
电话号码 | 852 2848 9300 | ||||||||||||||||
传真号码 | 852 2848 9482 | ||||||||||||||||
注册办事处 | Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda | ||||||||||||||||
股份过户登记处 | 宝德隆证券登记有限公司 | ||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2153 1688 | ||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.2 元 | ||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||
上市日期 | 08/07/1993 | ||||||||||||||||
上市价 | -- |