日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
05/12/2023 | SRA Holdings, Inc. | 11031(L) | +85,922,330(L) | 126,376,875(L) | 20.28 | |
08/11/2023 | 丁鹏云 | 1101(L) | +208,978(L) | 259,693,893(L) | 41.67 | |
08/11/2023 | Luu Huyen Boi | 1101(L) | +208,978(L) | 259,693,893(L) | 41.67 | |
08/11/2023 | 丁鹏云 | 1101(L) | +208,978(L) | 259,693,893(L) | 41.67 | |
08/11/2023 | 丁鹏云 | 1101(L) | +208,978(L) | 259,693,893(L) | 41.67 | |
08/11/2023 | 计祖光 | 1201(L) | -208,978(L) | 100,000(L) | 0.02 | |
30/09/2023 | SRA Holdings, Inc. | 12041(L) | -85,922,330(L) | 40,454,545(L) | 6.49 | |
10/02/2023 | 张利 | 1706(L) | 0(L) | 0.00 | ||
05/01/2023 | Luu Huyen Boi | 1101(L) | +2,133,243(L) | HKD0.560(L) | 259,484,915(L) | 41.64 |
05/01/2023 | 丁鹏云 | 1101(L) | +2,133,243(L) | HKD0.560(L) | 259,484,915(L) | 41.64 |
04/01/2023 | Royal Spectrum Holding Company Limited | 1201(L) | -880,000(L) | HKD0.600(L) | 195,920,000(L) | 31.44 |
04/01/2023 | Luu Huyen Boi | 1101(L) | +880,000(L) | HKD0.600(L) | 257,351,672(L) | 41.30 |
04/01/2023 | Luu Huyen Boi | 1201(L) | -880,000(L) | HKD0.600(L) | 256,471,672(L) | 41.16 |
04/01/2023 | Devoss Global Holdings Limited | 1201(L) | -880,000(L) | HKD0.600(L) | 196,520,000(L) | 31.54 |
04/01/2023 | 丁鹏云 | 1201(L) | -880,000(L) | HKD0.600(L) | 256,471,672(L) | 41.16 |
04/01/2023 | Royal Spectrum Holding Company Limited | 1201(L) | -880,000(L) | HKD0.600(L) | 195,920,000(L) | 31.44 |
04/01/2023 | 丁鹏云 | 1101(L) | +880,000(L) | HKD0.600(L) | 257,351,672(L) | 41.30 |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 19/11/2024 13:31 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |