| 日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
| 14/04/2026 | 路长梅 | 1113(L) | +191,200(L) | HKD8.525(L) | 377,041,200(L) | 55.99 |
| 14/04/2026 | 王勤松 | 1113(L) | +191,200(L) | HKD8.525(L) | 377,041,200(L) | 55.99 |
| 13/04/2026 | 王勤松 | 1113(L) | +549,600(L) | HKD8.390(L) | 376,850,000(L) | 55.96 |
| 13/04/2026 | 路长梅 | 1113(L) | +549,600(L) | HKD8.390(L) | 376,850,000(L) | 55.96 |
| 10/04/2026 | 王勤松 | 1113(L) | +700,400(L) | HKD8.115(L) | 376,300,400(L) | 55.88 |
| 10/04/2026 | 路长梅 | 1113(L) | +700,400(L) | HKD8.115(L) | 376,300,400(L) | 55.88 |
| 10/04/2026 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) | +9,176,887(L) | HKD8.078(L) | 35,028,199(L) 4,138,400(S) 87,599(P) | 5.20 0.61 0.01 |
| 09/04/2026 | Partners Group Holding AG | 1302(L) | 23,048,400(L) | 106,140,800(L) | 15.76 | |
| 09/04/2026 | 王勤松 | 1113(L) | +1,684,400(L) | HKD8.226(L) | 375,600,000(L) | 55.77 |
| 09/04/2026 | 路长梅 | 1113(L) | +1,684,400(L) | HKD8.226(L) | 375,600,000(L) | 55.77 |
| 09/04/2026 | Partners Group AG | 1302(L) | 23,048,400(L) | 106,140,800(L) | 15.76 | |
| 09/04/2026 | Partners Group Global Value SICAV | 1302(L) | 23,048,400(L) | 106,140,800(L) | 15.76 | |
| 09/04/2026 | Partners Group Gourmet House Limited | 1302(L) | 23,048,400(L) | 106,140,800(L) | 15.76 | |
| 09/04/2026 | Partners Group Barrier Reef, L.P. | 1302(L) | 23,048,400(L) | 106,140,800(L) | 15.76 | |
| 08/04/2026 | 王勤松 | 1113(L) | +102,800(L) | HKD8.842(L) | 373,915,600(L) | 55.52 |
| 08/04/2026 | 路长梅 | 1113(L) | +102,800(L) | HKD8.842(L) | 373,915,600(L) | 55.52 |
| 30/03/2026 | 王佳伟 | 1303(L) | 531,987(L) | 894,516(L) | 0.13 | |
| 30/03/2026 | 路长梅 | 1113(L) | +2,400(L) | HKD8.050(L) | 373,812,800(L) | 55.51 |
| 30/03/2026 | 于丽影 | 1303(L) | 1,349,066(L) | 2,083,500(L) | 0.31 | |
| 30/03/2026 | 王勤松 | 1113(L) | +2,400(L) | HKD8.050(L) | 373,812,800(L) | 55.51 |
| 27/03/2026 | 王勤松 | 1113(L) | +30,400(L) | HKD8.012(L) | 373,810,400(L) | 55.51 |
| 27/03/2026 | 路长梅 | 1113(L) | +30,400(L) | HKD8.012(L) | 373,810,400(L) | 55.51 |
| 26/03/2026 | 王勤松 | 1113(L) | +622,000(L) | HKD7.884(L) | 373,780,000(L) | 55.50 |
| 26/03/2026 | 路长梅 | 1113(L) | +622,000(L) | HKD7.884(L) | 373,780,000(L) | 55.50 |
| 25/03/2026 | 王勤松 | 1113(L) | +346,400(L) | HKD7.869(L) | 373,158,000(L) | 55.41 |
| 25/03/2026 | 路长梅 | 1113(L) | +346,400(L) | HKD7.869(L) | 373,158,000(L) | 55.41 |
| 24/03/2026 | 路长梅 | 1113(L) | +2,390,400(L) | HKD7.930(L) | 372,811,600(L) | 55.36 |
| 24/03/2026 | Mercier Bruno Robert | 1101(L) | +8,000(L) | HKD7.798(L) | 9,600(L) | 0.00 |
| 24/03/2026 | 王勤松 | 1113(L) | +2,390,400(L) | HKD7.930(L) | 372,811,600(L) | 55.36 |
| 13/02/2026 | 王勤松 | 1113(L) | +24,400(L) | HKD6.999(L) | 370,421,200(L) | 55.00 |
| 13/02/2026 | 路长梅 | 1113(L) | +24,400(L) | HKD6.999(L) | 370,421,200(L) | 55.00 |
| 12/02/2026 | Time Sonic Investments Limited | 1113(L) | +72,000(L) | HKD7.115(L) | 370,396,800(L) | 55.00 |
| 12/02/2026 | Absolute Smart Ventures Limited | 1113(L) | +72,000(L) | HKD7.115(L) | 370,396,800(L) | 55.00 |
| 12/02/2026 | Contemporary Global Investments Limited | 1113(L) | +72,000(L) | HKD7.115(L) | 370,396,800(L) | 55.00 |
| 12/02/2026 | 路长梅 | 1113(L) | +72,000(L) | HKD7.115(L) | 370,396,800(L) | 55.00 |
| 12/02/2026 | 王勤松 | 1113(L) | +72,000(L) | HKD7.115(L) | 370,396,800(L) | 55.00 |
| 12/02/2026 | Vistra Trust (Hong Kong) Limited | 1113(L) | +4,796,800(L) | 370,396,800(L) | 55.00 | |
| 12/02/2026 | East Superstar Limited | 1711(L) | +4,796,800(L) | 370,396,800(L) | 55.00 | |
| 12/02/2026 | Yielding Sky Limited | 1113(L) | +72,000(L) | HKD7.115(L) | 370,396,800(L) | 55.00 |
| 11/02/2026 | 路长梅 | 1113(L) | +18,800(L) | HKD7.246(L) | 370,324,800(L) | 54.99 |
| 1 2 3 4 | ||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即时报价更新时间为 16/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |