日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
04/08/2024 | 许汉卿 | 1310(L) | 429,855(L) | 6,157,468(L) | 0.08 | |
28/06/2024 | 许汉卿 | 1201(L) | -381,000(L) | HKD8.774(L) | 6,157,468(L) | 0.08 |
27/06/2024 | 许汉卿 | 1201(L) | -381,000(L) | HKD8.701(L) | 6,538,468(L) | 0.09 |
26/06/2024 | 许汉卿 | 1106(L) | +1,143,747(L) | 7,300,468(L) | 0.10 | |
26/06/2024 | 许汉卿 | 1201(L) | -381,000(L) | HKD8.716(L) | 6,919,468(L) | 0.09 |
23/06/2024 | ALLEN Peter Anthony | 1310(L) | 8,560(L) | 58,820(L) | 0.00 | |
19/04/2024 | 许汉卿 | 1310(L) | 404,706(L) | 6,156,721(L) | 0.08 | |
01/11/2023 | 李泽楷 | 1113(L) | +6,650(L) | 220,458,245(L) | 2.91 | |
09/08/2023 | 许汉卿 | 1201(L) | -200,000(L) | HKD9.070(L) | 6,156,721(L) | 0.08 |
08/08/2023 | 许汉卿 | 1201(L) | -200,000(L) | HKD9.050(L) | 6,356,721(L) | 0.08 |
07/08/2023 | 许汉卿 | 1201(L) | -200,000(L) | HKD9.100(L) | 6,556,721(L) | 0.09 |
04/08/2023 | 许汉卿 | 1201(L) | -200,000(L) | HKD9.120(L) | 6,756,721(L) | 0.09 |
04/08/2023 | 许汉卿 | 1106(L) | +859,709(L) | 6,956,721(L) | 0.09 | |
23/06/2023 | ALLEN Peter Anthony | 1106(L) | +17,119(L) | 38,649(L) | 0.00 | |
19/05/2023 | 李泽楷 | 1113(L) | +4,750(L) | 220,451,595(L) | 2.91 | |
28/04/2023 | 许汉卿 | 1310(L) | 22,732(L) | 6,097,012(L) | 0.08 | |
19/04/2023 | 许汉卿 | 1310(L) | 404,709(L) | 6,097,012(L) | 0.08 | |
16/04/2023 | 许汉卿 | 1310(L) | 299,587(L) | 6,097,012(L) | 0.08 | |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |