日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
26/09/2024 | 锺伟平 | 1101(L) | +29,000(L) | HKD0.500(L) | 444,573,911(L) | 43.83 |
25/09/2024 | 锺伟平 | 1101(L) | +51,000(L) | HKD0.500(L) | 444,544,911(L) | 43.83 |
23/09/2024 | 锺伟平 | 1101(L) | +77,000(L) | HKD0.478(L) | 444,493,911(L) | 43.82 |
19/09/2024 | 锺伟平 | 1101(L) | +300,000(L) | HKD0.460(L) | 444,416,911(L) | 43.81 |
17/09/2024 | 锺伟平 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.458(L) | 444,116,911(L) | 43.78 |
05/09/2024 | 锺伟平 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.530(L) | 443,916,911(L) | 43.76 |
04/09/2024 | 锺伟平 | 1101(L) | +186,000(L) | HKD0.510(L) | 443,716,911(L) | 43.74 |
30/08/2024 | 锺伟平 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.520(L) | 443,530,911(L) | 43.73 |
29/08/2024 | 锺伟平 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.510(L) | 443,330,911(L) | 43.71 |
28/08/2024 | 锺伟平 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.550(L) | 443,130,911(L) | 43.69 |
27/08/2024 | 锺伟平 | 1101(L) | +187,000(L) | HKD0.560(L) | 442,930,911(L) | 43.67 |
26/08/2024 | 锺伟平 | 1101(L) | +152,000(L) | HKD0.570(L) | 442,743,911(L) | 43.65 |
11/06/2024 | 锺伟平 | 1101(L) | +19,000(L) | HKD0.729(L) | 442,591,911(L) | 43.63 |
22/04/2024 | 锺伟平 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.730(L) | 442,572,911(L) | 43.63 |
18/04/2024 | 锺伟平 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.730(L) | 442,372,911(L) | 43.61 |
28/03/2024 | 锺伟平 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.727(L) | 442,172,911(L) | 43.59 |
25/01/2024 | 锺伟平 | 1101(L) | +2,000(L) | HKD0.720(L) | 441,972,911(L) | 43.57 |
22/01/2024 | 锺伟平 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.740(L) | 441,970,911(L) | 43.57 |
19/01/2024 | 锺伟平 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.740(L) | 441,770,911(L) | 43.55 |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 28/01/2025 11:06 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |