日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
29/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) 1403(S) | +1,883,382(L) -338,134(S) | HKD12.270(L) | 18,982,510(L) 7,548,400(S) 1,496,836(P) | 5.04 2.00 0.39 |
29/10/2024 | 上海宁泉资产管理有限公司 | 1201(L) | -1,213,600(L) | HKD13.190(L) | 36,437,600(L) | 9.69 |
14/10/2024 | 上海宁泉资产管理有限公司 | 1101(L) | +220,000(L) | HKD7.610(L) | 37,801,600(L) | 10.05 |
17/06/2024 | 银波 | 1706(L) | 16,165,000(L) | 16,165,000(L) | 1.54 | |
20/05/2024 | 上海宁泉资产管理有限公司 | 1101(L) | +795,200(L) | HKD9.150(L) | 33,941,600(L) | 9.02 |
28/03/2024 | 上海宁泉资产管理有限公司 | 1101(L) | +800,000(L) | HKD10.390(L) | 30,684,400(L) | 8.16 |
22/03/2024 | 上海宁泉资产管理有限公司 | 1101(L) | +1,376,000(L) | HKD10.083(L) | 27,284,400(L) | 7.25 |
21/03/2024 | 上海宁泉资产管理有限公司 | 1101(L) | +3,588,800(L) | HKD10.989(L) | 25,908,400(L) | 6.89 |
19/03/2024 | 上海宁泉资产管理有限公司 | 1001(L) | +2,120,000(L) | HKD11.408(L) | 19,457,200(L) | 5.17 |
24/11/2023 | UBS Group AG | 1704(L) | -121,849(L) | 18,715,374(L) 11,792,611(S) | 4.98 3.13 | |
23/11/2023 | UBS Group AG | 1004(L) 1402(S) | +1,862,541(L) +1,862,541(S) | 18,857,319(L) 11,926,556(S) | 5.01 3.17 | |
14/11/2023 | UBS Group AG | 1704(L) 1502(S) | -3,794,131(L) -3,794,131(S) | 17,019,704(L) 9,912,580(S) | 4.52 2.64 | |
13/11/2023 | UBS Group AG | 1004(L) 1402(S) | +3,794,131(L) +3,794,131(S) | 20,913,118(L) 13,726,754(S) | 5.56 3.65 | |
13/10/2023 | UBS Group AG | 1704(L) 1502(S) | -3,487,100(L) -3,487,100(S) | 15,924,454(L) 8,751,104(S) | 4.23 2.33 | |
12/10/2023 | UBS Group AG | 1004(L) 1402(S) | +3,487,100(L) +3,487,100(S) | 19,415,554(L) 12,250,204(S) | 5.16 3.26 | |
05/10/2023 | UBS Group AG | 1704(L) 1502(S) | -3,582,782(L) -3,582,782(S) | 15,847,029(L) 8,761,160(S) | 4.21 2.33 | |
03/10/2023 | UBS Group AG | 1004(L) 1402(S) | +3,636,234(L) +3,636,234(S) | 19,543,255(L) 12,448,986(S) | 5.20 3.31 | |
02/10/2023 | UBS Group AG | 1704(L) 1502(S) | -3,647,864(L) -3,647,864(S) | 16,030,081(L) 9,291,514(S) | 4.26 2.47 | |
29/09/2023 | UBS Group AG | 1004(L) | +1,775,472(L) | 19,677,945(L) 12,939,378(S) | 5.23 3.44 | |
26/09/2023 | UBS Group AG | 1704(L) 1502(S) | -3,590,700(L) -3,590,700(S) | 15,836,588(L) 8,903,842(S) | 4.21 2.37 | |
25/09/2023 | UBS Group AG | 1313(L) | 300,000(L) | 19,088,089(L) 12,194,542(S) | 5.07 3.24 | |
22/09/2023 | UBS Group AG | 1004(L) 1402(S) | +3,477,968(L) +3,477,968(S) | 18,898,058(L) 12,041,810(S) | 5.02 3.20 | |
04/08/2023 | Bank of America Corporation | 1704(L) | -1,296,973(L) | 17,583,252(L) 17,582,828(S) | 4.67 4.67 | |
03/08/2023 | Bank of America Corporation | 1004(L) | +1,193,439(L) | 18,880,225(L) 18,879,801(S) | 5.02 5.02 | |
02/08/2023 | UBS Group AG | 1704(L) 1502(S) | -1,358,000(L) -1,358,000(S) | 17,464,726(L) 10,055,030(S) | 4.64 2.67 | |
31/07/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1704(L) | -6,143,007(L) | 17,485,355(L) 12,611,262(P) | 4.65 3.35 | |
28/07/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1004(L) | +9,596,801(L) | 23,693,764(L) 12,676,664(P) | 6.30 3.37 | |
17/07/2023 | UBS Group AG | 1004(L) 1402(S) | +270,000(L) +270,000(S) | 19,063,889(L) 11,525,531(S) | 5.07 3.06 | |
10/07/2023 | UBS Group AG | 1704(L) | -142,800(L) | HKD15.406(L) | 18,776,689(L) 11,247,731(S) | 4.99 2.99 |
07/07/2023 | UBS Group AG | 1314(L) | 117,000(L) | 18,903,489(L) 11,244,131(S) | 5.03 2.99 | |
06/07/2023 | UBS Group AG | 1004(L) | +740,000(L) | 18,883,320(L) 11,206,331(S) | 5.02 2.98 | |
30/06/2023 | UBS Group AG | 1704(L) 1502(S) | -349,600(L) -349,600(S) | 18,484,489(L) 10,952,131(S) | 4.91 2.91 | |
29/06/2023 | UBS Group AG | 1004(L) 1402(S) | +600,000(L) +600,000(S) | 18,894,791(L) 11,377,633(S) | 5.02 3.02 | |
27/06/2023 | UBS Group AG | 1704(L) 1502(S) | -545,600(L) -545,600(S) | 18,331,591(L) 10,781,633(S) | 4.87 2.87 | |
26/06/2023 | UBS Group AG | 1004(L) 1402(S) | +270,000(L) +270,000(S) | 18,895,191(L) 11,326,833(S) | 5.02 3.01 | |
20/06/2023 | UBS Group AG | 1704(L) | -338,000(L) | 18,602,648(L) 10,899,463(S) | 4.95 2.90 | |
19/06/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 380,800(L) | 18,881,988(L) 11,006,803(S) | 5.02 2.93 | |
14/06/2023 | UBS Group AG | 1502(S) | -400,000(S) | 19,465,183(L) 11,182,763(S) | 5.17 2.97 | |
13/06/2023 | UBS Group AG | 1004(L) 1402(S) | +788,650(L) +788,650(S) | 19,526,783(L) 11,554,763(S) | 5.19 3.07 | |
02/05/2023 | UBS Group AG | 1704(L) | -1,046,887(L) | 18,198,128(L) 11,554,304(S) | 4.84 3.07 | |
1 2 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |