日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
31/07/2024 | PioneerHorizons Holdings Limited | 1112(L) | +175,300,000(L) | 175,300,000(L) | 11.49 | |
31/07/2024 | Wanka Media Limited | 1316(L) | 175,300,000(L) | 419,209,300(L) | 27.48 | |
31/07/2024 | 蒋宇 | 1112(L) | +175,300,000(L) | 178,090,000(L) | 11.67 | |
26/07/2024 | Korea Investment Partners Co., Ltd. | 1201(L) | -45,000,000(L) | 43,424,430(L) | 2.85 | |
26/07/2024 | Korea Investment Holdings Co., Ltd. | 1213(L) | 43,424,430(L) | 2.85 | ||
26/07/2024 | Korea Investment Holdings Co., Ltd. | 1213(L) | 43,424,430(L) | 2.85 | ||
26/07/2024 | Korea Investment Holdings Co., Ltd. | 1201(L) | -45,000,000(L) | 43,424,430(L) | 2.85 | |
26/07/2024 | Korea Investment Holdings Co., Ltd. | 1213(L) | 43,424,430(L) | 2.85 | ||
26/07/2024 | Korea Investment Partners Co., Ltd. | 1213(L) | 43,424,430(L) | 2.85 | ||
24/07/2024 | Korea Investment Holdings Co., Ltd. | 1201(L) | 88,424,430(L) | 5.80 | ||
24/07/2024 | Korea Investment Partners Co., Ltd. | 1201(L) | 88,424,430(L) | 5.80 | ||
19/07/2023 | 冯春 | 1213(L) | -175,300,000(L) | 23,564,500(L) | 1.54 | |
19/07/2023 | 陆海燕 | 1113(L) | +175,300,000(L) | 419,209,300(L) | 27.48 | |
19/07/2023 | 郑炜 | 1211(L) | -243,909,300(L) | 198,864,500(L) | 13.03 | |
19/07/2023 | 高弟男 | 1211(L) | -198,864,500(L) | 243,909,300(L) | 15.99 | |
19/07/2023 | 高弟男 | 1113(L) | +175,300,000(L) | 419,209,300(L) | 27.48 | |
19/07/2023 | Wanka Media Limited | 1211(L) | -198,864,500(L) | 243,909,300(L) | 15.99 | |
19/07/2023 | 陆海燕 | 1213(L) | -198,864,500(L) | 243,909,300(L) | 15.99 | |
19/07/2023 | Countryside Tech Inc. | 1211(L) | -243,909,300(L) | 198,864,500(L) | 13.03 | |
19/07/2023 | 郑炜 | 1201(L) | -175,300,000(L) | 23,564,500(L) | 1.54 | |
19/07/2023 | Wanka Media Limited | 1113(L) | +175,300,000(L) | 419,209,300(L) | 27.48 | |
19/07/2023 | United Millennial Tech Limited Partnership | 1001(L) | +175,300,000(L) | 175,300,000(L) | 11.49 | |
19/07/2023 | 冯春 | 1213(L) | -243,909,300(L) | 198,864,500(L) | 13.03 | |
19/07/2023 | Countryside Tech Inc. | 1201(L) | -175,300,000(L) | 23,564,500(L) | 1.54 | |
14/07/2023 | 郑炜 | 1213(L) | -23,817,000(L) | HKD0.170(L) | 442,773,800(L) | 29.02 |
14/07/2023 | Countryside Tech Inc. | 1213(L) | -23,817,000(L) | HKD0.170(L) | 442,773,800(L) | 29.02 |
14/07/2023 | 陆海燕 | 1213(L) | -23,817,000(L) | HKD0.170(L) | 442,773,800(L) | 29.02 |
14/07/2023 | 冯春 | 1213(L) | -23,817,000(L) | HKD0.170(L) | 442,773,800(L) | 29.02 |
14/07/2023 | Wanka Media Limited | 1213(L) | -23,817,000(L) | HKD0.170(L) | 442,773,800(L) | 29.02 |
14/07/2023 | 高弟男 | 1201(L) | -23,817,000(L) | HKD0.170(L) | 442,773,800(L) | 29.02 |
13/07/2023 | Wanka Media Limited | 1213(L) | -14,850,000(L) | HKD0.168(L) | 466,590,800(L) | 30.58 |
13/07/2023 | 陆海燕 | 1213(L) | -14,850,000(L) | HKD0.168(L) | 466,590,800(L) | 30.58 |
13/07/2023 | 郑炜 | 1213(L) | -14,850,000(L) | HKD0.168(L) | 466,590,800(L) | 30.58 |
13/07/2023 | 高弟男 | 1201(L) | -14,850,000(L) | HKD0.168(L) | 466,590,800(L) | 30.58 |
13/07/2023 | Countryside Tech Inc. | 1213(L) | -14,850,000(L) | HKD0.168(L) | 466,590,800(L) | 30.58 |
13/07/2023 | 冯春 | 1213(L) | -14,850,000(L) | HKD0.168(L) | 466,590,800(L) | 30.58 |
12/06/2023 | 郑炜 | 1113(L) | +5,500,000(L) | HKD0.193(L) | 481,440,800(L) | 31.55 |
12/06/2023 | 高弟男 | 1101(L) | +5,500,000(L) | HKD0.193(L) | 481,440,800(L) | 31.55 |
11/05/2023 | THE CORE TRUST COMPANY LIMITED | 1704(L) | -2,491,000(L) | HKD0.181(L) | 74,770,856(L) | 4.90 |
11/05/2023 | TCT (BVI) Limited | 1704(L) | -2,491,000(L) | HKD0.181(L) | 74,770,856(L) | 4.90 |
1 2 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 19/11/2024 13:23 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |