日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
18/06/2024 | 杨立 | 1303(L) | 120,000(L) | 2,800,000(L) | 0.33 | |
18/06/2024 | 杨立 | 1201(L) | -120,000(L) | HKD24.218(L) | 1,120,000(L) | 0.13 |
17/06/2024 | 孟岩 | 1201(L) | -253,000(L) | HKD24.124(L) | 2,197,000(L) | 0.26 |
17/06/2024 | 孟岩 | 1303(L) | 253,000(L) | 5,000,000(L) | 0.58 | |
30/05/2024 | 孟岩 | 1303(L) | 419,000(L) | 5,000,000(L) | 0.58 | |
30/05/2024 | 杨立 | 1303(L) | 140,000(L) | 2,800,000(L) | 0.33 | |
30/05/2024 | 杨立 | 1201(L) | -140,000(L) | HKD21.628(L) | 1,240,000(L) | 0.14 |
30/05/2024 | 孟岩 | 1201(L) | -419,000(L) | HKD21.485(L) | 2,450,000(L) | 0.29 |
29/05/2024 | 孟岩 | 1303(L) | 178,000(L) | 5,000,000(L) | 0.58 | |
29/05/2024 | 孟岩 | 1201(L) | -178,000(L) | HKD21.194(L) | 2,869,000(L) | 0.34 |
28/05/2024 | 杨立 | 1201(L) | -300,000(L) | HKD21.194(L) | 1,380,000(L) | 0.16 |
28/05/2024 | 孟岩 | 1201(L) | -103,000(L) | HKD21.400(L) | 3,047,000(L) | 0.36 |
28/05/2024 | 孟岩 | 1303(L) | 103,000(L) | 5,000,000(L) | 0.59 | |
28/05/2024 | 杨立 | 1303(L) | 300,000(L) | 2,800,000(L) | 0.33 | |
27/05/2024 | 陈汉洋 | 1303(L) | 200,000(L) | 2,800,000(L) | 0.33 | |
27/05/2024 | 陈汉洋 | 1201(L) | -200,000(L) | HKD21.078(L) | 1,480,000(L) | 0.17 |
27/06/2023 | 陈汉洋 | 1201(L) | -310,000(L) | HKD15.134(L) | 1,680,000(L) | 0.20 |
27/06/2023 | 陈汉洋 | 1303(L) | 310,000(L) | 2,800,000(L) | 0.33 | |
06/06/2023 | 孟岩 | 1303(L) | 50,000(L) | 5,000,000(L) | 0.59 | |
06/06/2023 | 孟岩 | 1201(L) | -50,000(L) | HKD18.320(L) | 3,150,000(L) | 0.37 |
05/06/2023 | 孟岩 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD18.754(L) | 3,200,000(L) | 0.38 |
05/06/2023 | 陈汉洋 | 1303(L) | 50,000(L) | 2,800,000(L) | 0.33 | |
05/06/2023 | 陈汉洋 | 1201(L) | -50,000(L) | HKD18.980(L) | 1,990,000(L) | 0.23 |
05/06/2023 | 孟岩 | 1303(L) | 100,000(L) | 5,000,000(L) | 0.59 | |
02/06/2023 | 吴英政 | 1303(L) | 230,000(L) | 3,300,000(L) | 0.39 | |
02/06/2023 | 吴英政 | 1201(L) | -230,000(L) | HKD18.800(L) | 1,980,000(L) | 0.23 |
02/06/2023 | 陈汉洋 | 1303(L) | 100,000(L) | 2,800,000(L) | 0.33 | |
02/06/2023 | 陈汉洋 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD18.714(L) | 2,040,000(L) | 0.24 |
01/06/2023 | 孟岩 | 1303(L) | 95,000(L) | 5,000,000(L) | 0.59 | |
01/06/2023 | 吴英政 | 1303(L) | 230,000(L) | 3,300,000(L) | 0.39 | |
01/06/2023 | 吴英政 | 1201(L) | -230,000(L) | HKD18.400(L) | 2,210,000(L) | 0.26 |
01/06/2023 | 陈汉洋 | 1303(L) | 100,000(L) | 2,800,000(L) | 0.33 | |
01/06/2023 | 孟岩 | 1201(L) | -95,000(L) | HKD18.653(L) | 3,300,000(L) | 0.39 |
01/06/2023 | 陈汉洋 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD18.850(L) | 2,140,000(L) | 0.25 |
31/05/2023 | 孟岩 | 1201(L) | -225,000(L) | HKD18.122(L) | 3,395,000(L) | 0.40 |
31/05/2023 | 孟岩 | 1303(L) | 225,000(L) | 5,000,000(L) | 0.59 | |
30/05/2023 | 孟岩 | 1201(L) | -380,000(L) | HKD18.134(L) | 3,620,000(L) | 0.43 |
30/05/2023 | 孟岩 | 1303(L) | 380,000(L) | 5,000,000(L) | 0.59 | |
30/05/2023 | 吴英政 | 1303(L) | 200,000(L) | 3,300,000(L) | 0.39 | |
30/05/2023 | 杨立 | 1201(L) | -560,000(L) | HKD17.200(L) | 1,680,000(L) | 0.20 |
1 2 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 19/11/2024 07:41 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |