日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
24/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +15,067,022(L) | 597,273,103(L) 1,188,000(S) | 5.02 0.01 | |
19/10/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 63,344,953(L) | 983,168,811(L) 223,736,234(S) | 8.26 1.88 | |
16/10/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 49,027,119(L) | 996,947,271(L) 188,356,062(S) | 8.38 1.58 | |
13/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -14,197,322(L) | 587,871,386(L) 1,154,000(S) | 4.94 0.01 | |
12/10/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 25,119,513(L) | 1,000,320,578(L) 191,550,212(S) | 8.40 1.61 | |
12/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +24,411,027(L) | 602,110,468(L) 1,154,000(S) | 5.06 0.01 | |
09/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -16,913,697(L) | 581,645,518(L) 1,154,000(S) | 4.89 0.01 | |
06/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +14,440,882(L) | 600,045,215(L) 1,154,000(S) | 5.04 0.01 | |
04/10/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 47,640,273(L) | 982,115,039(L) 162,046,797(S) | 8.25 1.36 | |
26/09/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 38,228,540(L) | 1,002,119,437(L) 193,798,761(S) | 8.42 1.63 | |
25/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -13,329,627(L) | 584,675,270(L) 984,000(S) | 4.91 0.01 | |
22/09/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 78,641,887(L) | 995,321,397(L) 194,955,340(S) | 8.36 1.64 | |
21/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +11,981,828(L) | 603,260,579(L) 984,000(S) | 5.07 0.01 | |
19/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -3,328,094(L) | 594,508,392(L) 736,000(S) | 4.99 0.01 | |
18/09/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 42,025,483(L) | 969,933,399(L) 180,206,577(S) | 8.15 1.51 | |
14/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +6,474,096(L) | 600,043,847(L) 736,000(S) | 5.04 0.01 | |
14/09/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 33,002,659(L) | 977,994,363(L) 185,053,484(S) | 8.22 1.55 | |
11/09/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 45,572,845(L) | 996,916,020(L) 178,066,154(S) | 8.38 1.50 | |
06/09/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 44,711,559(L) | 997,546,783(L) 148,633,714(S) | 8.38 1.25 | |
01/09/2023 | UBS Group AG | 1402(S) | +72,877,976(S) | 1,001,774,757(L) 175,177,885(S) | 8.42 1.47 | |
31/08/2023 | UBS Group AG | 1104(L) | +68,457,025(L) | 1,000,178,191(L) | 8.40 | |
30/08/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -16,142,251(L) | 580,158,865(L) 404,000(S) | 4.87 0.00 | |
29/08/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +20,699,793(L) | 596,275,116(L) 404,000(S) | 5.01 0.00 | |
17/08/2023 | UBS Group AG | 1502(S) | -40,096,326(S) | 914,454,946(L) 80,710,212(S) | 7.68 0.68 | |
15/08/2023 | UBS Group AG | 1205(L) 1402(S) | -95,766,963(L) +39,077,091(S) | 917,206,060(L) 122,188,874(S) | 7.71 1.03 | |
14/08/2023 | UBS Group AG | 1104(L) | +55,155,987(L) | 972,267,600(L) | 8.17 | |
07/08/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 33,361,032(L) | 916,504,506(L) | 7.70 | |
27/07/2023 | UBS Group AG | 1502(S) | -4,650,006(S) | 916,477,231(L) 115,322,829(S) | 7.70 0.97 | |
20/07/2023 | UBS Group AG | 1313(L) | 1,852,000(L) | 926,912,373(L) 130,213,119(S) | 7.79 1.09 | |
14/07/2023 | 蔡东晨 | 1316(L) | 8,200,000(L) | 2,826,255,670(L) | 23.74 | |
19/06/2023 | UBS Group AG | 1403(S) | +3,808,001(S) | 911,841,889(L) 122,117,795(S) | 7.66 1.03 | |
12/06/2023 | BlackRock, Inc. | 1201(L) | -5,694,000(L) | HKD6.694(L) | 592,863,316(L) 454,000(S) | 4.98 0.00 |
09/06/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +17,382,717(L) | 598,184,375(L) 454,000(S) | 5.03 0.00 | |
09/06/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 28,567,022(L) | 875,463,733(L) | 7.35 | |
08/06/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -6,994,975(L) | 591,947,091(L) 454,000(S) | 4.97 0.00 | |
07/06/2023 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +7,314,861(L) | 598,942,066(L) 454,000(S) | 5.03 0.00 | |
06/06/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 31,562,902(L) | 860,222,464(L) | 7.23 | |
05/06/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -16,691,580(L) | 593,834,856(L) 454,000(S) | 4.99 0.00 | |
02/06/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 30,453,018(L) | 851,014,192(L) | 7.15 | |
01/06/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 39,391,716(L) | 840,880,234(L) | 7.06 | |
1 2 3 4 5 6 7 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |