00947 摩比发展
实时 按盘价 升0.139 +0.001 (+0.725%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
14/11/2024普通股2,000HKD 290HKD 0.145HKD 0.1452,470,0000.307
13/11/2024普通股20,000HKD 2,880HKD 0.144HKD 0.1442,468,0000.306
12/11/2024普通股15,000HKD 2,103HKD 0.141HKD 0.1402,448,0000.304
11/11/2024普通股70,000HKD 10,068HKD 0.147HKD 0.1382,433,0000.302
08/11/2024普通股15,000HKD 2,145HKD 0.143HKD 0.1432,363,0000.293
07/11/2024普通股16,000HKD 2,291HKD 0.146HKD 0.1432,348,0000.291
05/11/2024普通股10,000HKD 1,450HKD 0.145HKD 0.1452,332,0000.289
04/11/2024普通股13,000HKD 1,807HKD 0.139HKD 0.1392,322,0000.288
01/11/2024普通股5,000HKD 707HKD 0.148HKD 0.1372,309,0000.287
31/10/2024普通股2,000HKD 294HKD 0.147HKD 0.1472,304,0000.286
30/10/2024普通股7,000HKD 999HKD 0.145HKD 0.1412,302,0000.286
29/10/2024普通股2,000HKD 278HKD 0.139HKD 0.1392,295,0000.285
28/10/2024普通股2,000HKD 300HKD 0.150HKD 0.1502,293,0000.285
25/10/2024普通股7,000HKD 1,005HKD 0.150HKD 0.1412,291,0000.284
24/10/2024普通股35,000HKD 5,240HKD 0.152HKD 0.1482,284,0000.283
23/10/2024普通股20,000HKD 2,960HKD 0.148HKD 0.1482,249,0000.279
22/10/2024普通股4,000HKD 638HKD 0.160HKD 0.1592,229,0000.277
21/10/2024普通股10,000HKD 1,510HKD 0.161HKD 0.1452,225,0000.276
18/10/2024普通股2,000HKD 314HKD 0.157HKD 0.1572,215,0000.275
17/10/2024普通股4,000HKD 634HKD 0.159HKD 0.1582,213,0000.275
16/10/2024普通股2,000HKD 326HKD 0.163HKD 0.1632,209,0000.274
15/10/2024普通股42,000HKD 6,476HKD 0.157HKD 0.1452,207,0000.274
14/10/2024普通股8,000HKD 1,221HKD 0.157HKD 0.1522,165,0000.269
10/10/2024普通股25,000HKD 4,050HKD 0.168HKD 0.1582,157,0000.268
09/10/2024普通股3,000HKD 546HKD 0.182HKD 0.1822,132,0000.265
08/10/2024普通股5,000HKD 885HKD 0.177HKD 0.1772,129,0000.264
04/10/2024普通股20,000HKD 2,800HKD 0.140HKD 0.1402,124,0000.264
03/10/2024普通股20,000HKD 2,968HKD 0.150HKD 0.1432,104,0000.261
27/09/2024普通股42,000HKD 5,994HKD 0.148HKD 0.1382,084,0000.259
26/09/2024普通股21,000HKD 2,976HKD 0.144HKD 0.1382,042,0000.253
25/09/2024普通股26,000HKD 3,680HKD 0.145HKD 0.1392,021,0000.251
24/09/2024普通股8,000HKD 1,144HKD 0.143HKD 0.1431,995,0000.248
23/09/2024普通股21,000HKD 2,985HKD 0.145HKD 0.1391,987,0000.247
20/09/2024普通股12,000HKD 1,680HKD 0.140HKD 0.1401,966,0000.244
19/09/2024普通股25,000HKD 3,510HKD 0.146HKD 0.1391,954,0000.242
11/09/2024普通股28,000HKD 4,074HKD 0.147HKD 0.1361,929,0000.239
10/09/2024普通股15,000HKD 2,178HKD 0.148HKD 0.1341,901,0000.236
09/09/2024普通股20,000HKD 2,700HKD 0.135HKD 0.1351,886,0000.234
05/09/2024普通股14,000HKD 2,016HKD 0.147HKD 0.1371,866,0000.232
04/09/2024普通股94,000HKD 13,066HKD 0.145HKD 0.1371,852,0000.230
 1    2    3    4    5    6    7  
备注: 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。