00700 腾讯控股
实时 按盘价 升404.200 +3.200 (+0.798%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
23/08/2023普通股1,260,000HKD 401,832,018HKD 321.200HKD 317.40047,082,6000.491
22/08/2023普通股1,260,000HKD 402,005,646HKD 323.800HKD 314.80045,822,6000.478
21/08/2023普通股1,250,000HKD 401,407,375HKD 325.600HKD 318.00044,562,6000.465
18/08/2023普通股1,220,000HKD 400,555,768HKD 332.600HKD 325.00043,312,6000.452
14/07/2023普通股1,140,000HKD 400,858,884HKD 352.400HKD 349.00042,092,6000.439
13/07/2023普通股79,200HKD 27,523,338HKD 347.600HKD 347.20040,952,6000.427
12/07/2023普通股1,180,000HKD 400,229,214HKD 340.800HKD 336.00040,873,4000.426
11/07/2023普通股1,210,000HKD 402,925,644HKD 335.400HKD 330.20039,693,4000.414
10/07/2023普通股1,220,000HKD 403,061,404HKD 335.200HKD 327.40038,483,4000.401
07/07/2023普通股1,240,000HKD 402,550,252HKD 330.600HKD 320.20037,263,4000.389
06/07/2023普通股1,220,000HKD 402,379,058HKD 336.800HKD 325.40036,023,4000.376
05/07/2023普通股1,190,000HKD 400,240,554HKD 340.800HKD 333.40034,803,4000.363
04/07/2023普通股1,190,000HKD 403,182,710HKD 341.000HKD 336.40033,613,4000.351
03/07/2023普通股1,190,000HKD 400,825,796HKD 339.800HKD 331.80032,423,4000.338
30/06/2023普通股1,210,000HKD 400,978,028HKD 333.600HKD 329.60031,233,4000.326
29/06/2023普通股1,200,000HKD 400,985,760HKD 339.000HKD 331.40030,023,4000.313
28/06/2023普通股1,190,000HKD 400,941,702HKD 340.400HKD 334.00028,823,4000.301
27/06/2023普通股1,180,000HKD 401,775,368HKD 344.000HKD 332.80027,633,4000.288
26/06/2023普通股1,200,000HKD 400,819,560HKD 338.800HKD 330.40026,453,4000.276
23/06/2023普通股1,190,000HKD 400,391,089HKD 340.600HKD 333.20025,253,4000.263
21/06/2023普通股1,180,000HKD 401,901,982HKD 345.800HKD 337.20024,063,4000.251
20/06/2023普通股1,140,000HKD 400,574,682HKD 359.000HKD 347.40022,883,4000.239
19/06/2023普通股1,130,000HKD 400,734,273HKD 359.800HKD 350.60021,743,4000.227
16/06/2023普通股1,120,000HKD 402,416,112HKD 361.000HKD 355.80020,613,4000.215
15/06/2023普通股1,140,000HKD 401,560,326HKD 355.000HKD 348.40019,493,4000.203
14/06/2023普通股1,150,000HKD 400,228,750HKD 353.000HKD 344.20018,353,4000.191
13/06/2023普通股1,170,000HKD 402,363,234HKD 348.000HKD 338.40017,203,4000.179
12/06/2023普通股1,190,000HKD 402,129,203HKD 340.000HKD 334.60016,033,4000.167
09/06/2023普通股1,190,000HKD 401,088,072HKD 339.800HKD 333.80014,843,4000.155
08/06/2023普通股1,210,000HKD 402,197,466HKD 335.000HKD 328.40013,653,4000.142
07/06/2023普通股1,190,000HKD 401,453,283HKD 340.000HKD 334.80012,443,4000.130
06/06/2023普通股1,200,000HKD 400,795,560HKD 339.000HKD 329.20011,253,4000.117
05/06/2023普通股348,900HKD 116,109,070HKD 333.800HKD 330.20010,053,4000.105
02/06/2023普通股704,500HKD 231,223,451HKD 331.200HKD 323.4009,704,5000.101
01/06/2023普通股1,260,000HKD 401,035,194HKD 323.400HKD 311.4009,000,0000.094
31/05/2023普通股1,290,000HKD 400,831,638HKD 314.600HKD 306.0007,740,0000.081
30/05/2023普通股1,120,000HKD 351,569,344HKD 318.200HKD 308.2006,450,0000.067
29/05/2023普通股1,110,000HKD 352,148,943HKD 327.200HKD 311.4005,330,0000.056
25/05/2023普通股1,090,000HKD 353,407,975HKD 330.600HKD 318.4004,220,0000.044
24/05/2023普通股1,060,000HKD 353,573,282HKD 336.800HKD 331.0003,130,0000.033
  1    2    3    4   5    6  
备注: 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。