00700 腾讯控股
实时 按盘价 升404.200 +3.200 (+0.798%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
28/03/2024普通股3,280,000HKD 1,002,938,220HKD 308.600HKD 301.800186,132,6001.941
27/03/2024普通股3,290,000HKD 1,002,433,420HKD 305.800HKD 296.600182,852,6001.907
26/03/2024普通股3,400,000HKD 1,002,608,680HKD 300.600HKD 288.200179,562,6001.873
25/03/2024普通股3,470,000HKD 1,001,202,300HKD 290.200HKD 285.600176,162,6001.837
22/03/2024普通股3,490,000HKD 1,000,895,540HKD 290.200HKD 282.800172,692,6001.801
18/01/2024普通股3,640,000HKD 1,002,506,232HKD 278.800HKD 271.200169,202,6001.765
17/01/2024普通股3,650,000HKD 1,002,311,170HKD 277.600HKD 272.400165,562,6001.727
16/01/2024普通股2,830,000HKD 801,283,653HKD 288.400HKD 280.000161,912,6001.689
15/01/2024普通股1,730,000HKD 501,704,325HKD 293.800HKD 287.800159,082,6001.659
12/01/2024普通股1,730,000HKD 500,224,656HKD 292.200HKD 285.600157,352,6001.641
11/01/2024普通股1,740,000HKD 500,383,632HKD 292.000HKD 280.600155,622,6001.623
10/01/2024普通股1,790,000HKD 502,091,599HKD 284.600HKD 277.000153,882,6001.605
09/01/2024普通股1,760,000HKD 502,959,072HKD 288.600HKD 283.400152,092,6001.586
08/01/2024普通股1,740,000HKD 500,409,210HKD 294.400HKD 285.600150,332,6001.568
05/01/2024普通股3,420,000HKD 1,001,740,914HKD 296.400HKD 289.800148,592,6001.550
04/01/2024普通股3,340,000HKD 1,001,021,380HKD 304.400HKD 298.200145,172,6001.514
03/01/2024普通股3,360,000HKD 1,002,311,520HKD 301.400HKD 292.400141,832,6001.479
02/01/2024普通股3,380,000HKD 1,005,657,146HKD 303.600HKD 294.400138,472,6001.444
29/12/2023普通股3,420,000HKD 1,002,510,756HKD 295.800HKD 289.800135,092,6001.409
28/12/2023普通股3,450,000HKD 1,002,382,665HKD 295.400HKD 285.000131,672,6001.373
27/12/2023普通股3,510,000HKD 1,003,503,735HKD 291.000HKD 282.200128,222,6001.337
22/12/2023普通股3,590,000HKD 1,001,999,156HKD 317.000HKD 263.800124,712,6001.301
21/12/2023普通股1,290,000HKD 401,954,712HKD 313.400HKD 309.200121,122,6001.263
20/12/2023普通股1,280,000HKD 403,356,544HKD 318.200HKD 312.200119,832,6001.250
19/12/2023普通股1,290,000HKD 401,145,366HKD 314.400HKD 306.600118,552,6001.236
18/12/2023普通股1,290,000HKD 401,041,521HKD 312.400HKD 309.600117,262,6001.223
15/12/2023普通股1,280,000HKD 402,464,384HKD 319.200HKD 309.200115,972,6001.210
14/12/2023普通股1,310,000HKD 402,844,912HKD 314.000HKD 304.600114,692,6001.196
13/12/2023普通股1,300,000HKD 400,236,200HKD 310.600HKD 304.800113,382,6001.183
12/12/2023普通股1,300,000HKD 402,355,460HKD 311.600HKD 306.400112,082,6001.169
11/12/2023普通股1,330,000HKD 403,212,642HKD 307.600HKD 298.600110,782,6001.155
08/12/2023普通股1,320,000HKD 402,902,148HKD 309.000HKD 301.200109,452,6001.142
07/12/2023普通股1,310,000HKD 402,107,382HKD 311.000HKD 304.200108,132,6001.128
06/12/2023普通股1,300,000HKD 403,322,140HKD 314.800HKD 302.800106,822,6001.114
05/12/2023普通股1,290,000HKD 400,742,628HKD 321.000HKD 305.200105,522,6001.101
04/12/2023普通股1,260,000HKD 402,318,630HKD 323.600HKD 315.400104,232,6001.087
01/12/2023普通股1,250,000HKD 403,048,000HKD 325.600HKD 319.000102,972,6001.074
30/11/2023普通股1,240,000HKD 400,242,488HKD 327.000HKD 317.400101,722,6001.061
29/11/2023普通股1,260,000HKD 400,018,626HKD 323.000HKD 313.800100,482,6001.048
28/11/2023普通股1,260,000HKD 402,970,428HKD 324.400HKD 317.20099,222,6001.035
  1    2   3    4    5    6  
备注: 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。