00338 上海石油化工股份
实时 按盘价 升1.260 +0.040 (+3.279%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
01/11/2024H 股26,000HKD 31,200HKD 1.200HKD 1.20032,692,0000.942
31/10/2024H 股678,000HKD 812,854HKD 1.200HKD 1.19032,666,0000.941
30/10/2024H 股854,000HKD 1,023,262HKD 1.200HKD 1.19031,988,0000.922
29/10/2024H 股1,162,000HKD 1,393,238HKD 1.200HKD 1.19031,134,0000.897
28/10/2024H 股580,000HKD 694,840HKD 1.200HKD 1.18029,972,0000.864
25/10/2024H 股1,764,000HKD 2,071,994HKD 1.180HKD 1.15029,392,0000.847
24/10/2024H 股2,874,000HKD 3,310,560HKD 1.180HKD 1.14027,628,0000.796
20/09/2024H 股7,452,000HKD 7,795,537HKD 1.060HKD 1.04024,754,0000.713
19/09/2024H 股3,346,000HKD 3,523,338HKD 1.060HKD 1.03017,302,0000.499
17/09/2024H 股460,000HKD 472,190HKD 1.030HKD 1.02013,956,0000.402
16/09/2024H 股520,000HKD 530,400HKD 1.020HKD 1.02013,496,0000.389
13/09/2024H 股1,856,000HKD 1,898,502HKD 1.030HKD 1.01012,976,0000.374
12/09/2024H 股2,404,000HKD 2,447,512HKD 1.020HKD 1.01011,120,0000.320
11/09/2024H 股2,378,000HKD 2,398,926HKD 1.020HKD 1.0008,716,0000.251
10/09/2024H 股2,338,000HKD 2,362,549HKD 1.030HKD 1.0106,338,0000.180
09/09/2024H 股4,000,000HKD 4,060,800HKD 1.020HKD 1.0104,000,0000.120
05/06/2024H 股1,940,000HKD 2,220,524HKD 1.150HKD 1.130124,058,0003.575
04/06/2024H 股26,000HKD 29,900HKD 1.150--122,118,0003.519
03/06/2024H 股672,000HKD 772,800HKD 1.150--122,092,0003.518
31/05/2024H 股1,378,000HKD 1,581,806HKD 1.150HKD 1.130121,420,0003.499
30/05/2024H 股54,000HKD 62,100HKD 1.150--120,042,0003.459
27/05/2024H 股564,000HKD 648,600HKD 1.150--119,988,0003.457
24/05/2024H 股920,000HKD 1,058,000HKD 1.150--119,424,0003.441
23/05/2024H 股2,468,000HKD 2,838,200HKD 1.150--118,504,0003.415
26/04/2024H 股14,000HKD 15,120HKD 1.080--116,036,0003.344
25/04/2024H 股4,632,000HKD 4,990,053HKD 1.080HKD 1.050116,022,0003.343
08/02/2024H 股1,318,000HKD 1,430,425HKD 1.090HKD 1.070111,390,0003.210
07/02/2024H 股972,000HKD 1,052,773HKD 1.090HKD 1.080110,072,0003.172
06/02/2024H 股2,680,000HKD 2,861,436HKD 1.090HKD 1.030109,100,0003.144
05/02/2024H 股3,226,000HKD 3,346,329HKD 1.050HKD 1.020106,420,0003.066
02/02/2024H 股5,636,000HKD 5,940,907HKD 1.070HKD 1.040103,194,0002.973
01/02/2024H 股3,526,000HKD 3,727,334HKD 1.070HKD 1.05097,558,0002.811
31/01/2024H 股3,344,000HKD 3,536,614HKD 1.080HKD 1.05094,032,0002.709
30/01/2024H 股2,336,000HKD 2,515,171HKD 1.100HKD 1.06090,688,0002.613
29/01/2024H 股1,830,000HKD 2,005,863HKD 1.100HKD 1.08088,352,0002.546
26/01/2024H 股3,076,000HKD 3,336,844HKD 1.090HKD 1.07086,522,0002.493
25/01/2024H 股790,000HKD 853,042HKD 1.080HKD 1.05083,446,0002.404
24/01/2024H 股3,144,000HKD 3,235,490HKD 1.050HKD 1.01082,656,0002.382
12/01/2024H 股1,240,000HKD 1,431,828HKD 1.160HKD 1.15079,512,0002.291
11/01/2024H 股2,480,000HKD 2,859,192HKD 1.160HKD 1.14078,272,0002.255
 1    2    3  
备注: 实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。