02866 中远海发
实时 按盘价 升1.040 +0.010 (+0.971%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
23/01/2025H 股2,630,000HKD 2,687,830HKD 1.022HKD 1.010143,835,0003.913
22/01/2025H 股3,217,000HKD 3,250,450HKD 1.010HKD 1.010141,205,0003.841
22/01/2025A 股1,500,000RMB 3,600,000RMB 2.400RMB 2.400----
21/01/2025H 股806,000HKD 830,570HKD 1.030HKD 1.030137,988,0003.754
20/01/2025H 股1,846,000HKD 1,897,110HKD 1.028HKD 1.020137,182,0003.732
17/01/2025H 股1,653,000HKD 1,682,820HKD 1.018HKD 1.010135,336,0003.682
16/01/2025H 股2,361,000HKD 2,402,190HKD 1.017HKD 1.010133,683,0003.637
15/01/2025H 股2,361,000HKD 2,380,930HKD 1.008HKD 1.000131,322,0003.572
14/01/2025H 股2,361,000HKD 2,372,900HKD 1.005HKD 0.990128,961,0003.508
13/01/2025H 股2,361,000HKD 2,343,550HKD 0.993HKD 0.980126,600,0003.444
10/01/2025H 股3,863,000HKD 3,863,060HKD 1.000HKD 1.000124,239,0003.380
09/01/2025H 股562,000HKD 567,590HKD 1.010HKD 1.000120,376,0003.275
08/01/2025H 股2,313,000HKD 2,334,420HKD 1.009HKD 1.000119,814,0003.259
07/01/2025H 股2,313,000HKD 2,344,320HKD 1.014HKD 1.000117,501,0003.196
06/01/2025H 股2,313,000HKD 2,359,390HKD 1.020HKD 1.010115,188,0003.134
03/01/2025H 股2,313,000HKD 2,366,640HKD 1.023HKD 1.020112,875,0003.071
02/01/2025H 股2,313,000HKD 2,373,130HKD 1.026HKD 1.010110,562,0003.008
02/01/2025A 股1,500,000RMB 3,741,970RMB 2.495RMB 2.490----
31/12/2024H 股665,000HKD 697,350HKD 1.049HKD 1.040108,249,0002.945
30/12/2024H 股2,269,000HKD 2,371,210HKD 1.045HKD 1.040107,584,0002.927
27/12/2024H 股1,928,000HKD 1,986,180HKD 1.030HKD 1.020105,315,0002.865
23/12/2024H 股1,500,000HKD 1,527,850HKD 1.019HKD 1.010103,387,0002.812
23/12/2024A 股1,500,000RMB 3,913,171RMB 2.609RMB 2.590----
20/12/2024H 股1,500,000HKD 1,528,920HKD 1.019HKD 1.010101,887,0002.772
20/12/2024A 股1,500,000RMB 3,923,539RMB 2.616RMB 2.600----
19/12/2024H 股2,815,000HKD 2,839,650HKD 1.009HKD 1.000100,387,0002.731
19/12/2024A 股1,500,000RMB 3,959,132RMB 2.639RMB 2.620----
18/12/2024H 股1,500,000HKD 1,538,500HKD 1.026HKD 1.02097,572,0002.654
18/12/2024A 股1,500,000RMB 4,014,957RMB 2.677RMB 2.670----
17/12/2024H 股1,767,000HKD 1,784,770HKD 1.010HKD 1.00096,072,0002.613
17/12/2024A 股1,500,000RMB 3,992,838RMB 2.662RMB 2.640----
16/12/2024H 股5,000,000HKD 5,017,630HKD 1.004HKD 0.99094,305,0002.565
16/12/2024A 股1,500,000RMB 4,046,842RMB 2.698RMB 2.680----
13/12/2024H 股19,182,000HKD 19,257,260HKD 1.004HKD 0.99089,305,0002.429
13/12/2024A 股2,479,800RMB 6,712,352RMB 2.707RMB 2.680----
12/12/2024H 股1,500,000HKD 1,574,310HKD 1.050HKD 1.04070,123,0001.908
12/12/2024A 股2,479,800RMB 6,823,004RMB 2.751RMB 2.730----
11/12/2024H 股1,500,000HKD 1,576,530HKD 1.051HKD 1.04068,623,0001.867
11/12/2024A 股1,477,000RMB 4,052,054RMB 2.743RMB 2.700----
10/12/2024H 股6,287,000HKD 6,637,180HKD 1.056HKD 1.04067,123,0001.826
 1    2    3  
备注: 实时报价更新时间为 27/01/2025 16:02
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。