02602 万物云
实时 按盘价 跌22.150 -0.250 (-1.116%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
14/11/2024H 股467,300HKD 10,340,087HKD 22.250HKD 21.8003,870,7000.330
13/11/2024H 股301,700HKD 6,859,662HKD 23.050HKD 22.5503,403,4000.291
17/10/2024H 股525,100HKD 12,523,845HKD 24.050HKD 23.2503,101,7000.265
10/10/2024H 股363,400HKD 9,103,315HKD 25.350HKD 24.6002,576,6000.220
09/10/2024H 股543,900HKD 13,942,713HKD 25.950HKD 25.0002,213,2000.189
08/10/2024H 股948,500HKD 24,611,867HKD 26.300HKD 25.6001,669,3000.143
07/10/2024H 股38,700HKD 1,050,259HKD 27.200HKD 27.000720,8000.062
04/10/2024H 股682,100HKD 17,594,019HKD 26.100HKD 25.350682,1000.058
25/09/2024H 股279,400HKD 5,607,278HKD 20.200HKD 19.9206,956,8000.592
17/09/2024H 股57,400HKD 1,032,453HKD 18.060HKD 17.7606,677,4000.568
16/09/2024H 股54,800HKD 967,466HKD 17.720HKD 17.6006,620,0000.563
13/09/2024H 股135,500HKD 2,453,146HKD 18.200HKD 17.9606,565,2000.558
12/09/2024H 股202,200HKD 3,682,729HKD 18.280HKD 18.1206,429,7000.547
11/09/2024H 股486,000HKD 8,781,291HKD 18.200HKD 17.8606,227,5000.530
09/09/2024H 股125,800HKD 2,279,974HKD 18.240HKD 17.9205,741,5000.488
02/09/2024H 股117,000HKD 1,993,785HKD 17.080HKD 16.9805,615,7000.478
29/08/2024H 股160,000HKD 2,600,720HKD 16.360HKD 16.1205,498,7000.468
28/08/2024H 股500,000HKD 8,063,350HKD 16.220HKD 16.0405,338,7000.454
27/08/2024H 股230,000HKD 3,844,588HKD 16.800HKD 16.6604,838,7000.412
26/08/2024H 股164,100HKD 2,781,839HKD 17.040HKD 16.8404,608,7000.392
23/08/2024H 股1,000,000HKD 17,051,200HKD 17.820HKD 16.7604,444,6000.378
22/07/2024H 股200,000HKD 4,056,560HKD 20.500HKD 20.1503,444,6000.293
19/07/2024H 股200,000HKD 4,275,620HKD 21.500HKD 21.2003,244,6000.276
18/07/2024H 股200,000HKD 4,357,940HKD 21.900HKD 21.6003,044,6000.259
17/07/2024H 股200,000HKD 4,330,460HKD 21.850HKD 21.5002,844,6000.242
16/07/2024H 股200,000HKD 4,390,640HKD 22.100HKD 21.7002,644,6000.225
15/07/2024H 股200,000HKD 4,648,385HKD 23.650HKD 22.9002,444,6000.208
12/07/2024H 股200,000HKD 4,682,815HKD 23.600HKD 23.2002,244,6000.191
11/07/2024H 股200,000HKD 4,571,670HKD 23.150HKD 22.7002,044,6000.174
10/07/2024H 股200,000HKD 4,581,180HKD 23.200HKD 22.6001,844,6000.157
09/07/2024H 股200,000HKD 4,508,000HKD 22.800HKD 22.0501,644,6000.140
28/06/2024H 股500,000HKD 11,880,200HKD 24.000HKD 23.4001,444,6000.123
27/06/2024H 股478,600HKD 11,273,566HKD 23.850HKD 23.400944,6000.080
26/06/2024H 股338,100HKD 8,012,665HKD 24.000HKD 23.150466,0000.040
25/06/2024H 股27,900HKD 648,675HKD 23.250HKD 23.250127,9000.011
10/05/2024H 股100,000HKD 2,416,180HKD 24.250HKD 24.050100,0000.009
09/05/2024H 股100,000HKD 2,393,670HKD 24.050HKD 23.5506,227,5004.863
08/05/2024H 股100,000HKD 2,373,230HKD 23.900HKD 23.4506,127,5004.785
25/04/2024H 股88,400HKD 1,620,973HKD 18.380HKD 18.2806,027,5004.707
24/04/2024H 股100,000HKD 1,795,740HKD 18.020HKD 17.9005,939,1004.638
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。