02238 广汽集团
实时 按盘价 跌3.120 -0.020 (-0.637%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
23/01/2025H 股8,246,000HKD 25,836,860HKD 3.160HKD 3.110285,252,0009.210
22/01/2025H 股8,160,000HKD 24,968,640HKD 3.100HKD 3.020277,006,0008.940
14/01/2025H 股8,090,000HKD 24,979,920HKD 3.120HKD 3.020268,846,0008.680
30/12/2024H 股14,540,000HKD 49,999,860HKD 3.530HKD 3.380260,756,0008.420
17/12/2024H 股8,408,000HKD 29,995,560HKD 3.610HKD 3.510246,216,0007.950
16/12/2024H 股6,900,000HKD 24,986,500HKD 3.720HKD 3.530237,808,0007.670
13/12/2024H 股8,220,000HKD 29,993,300HKD 3.700HKD 3.570230,908,0007.450
10/12/2024H 股18,086,000HKD 64,988,500HKD 3.610HKD 3.550222,688,0007.190
09/12/2024H 股11,374,000HKD 39,996,280HKD 3.620HKD 3.460204,602,0006.600
06/12/2024H 股8,230,000HKD 28,490,720HKD 3.510HKD 3.360193,228,0006.240
05/12/2024H 股8,950,000HKD 30,027,260HKD 3.400HKD 3.290184,998,0005.970
04/12/2024H 股9,200,000HKD 30,525,220HKD 3.350HKD 3.290176,048,0005.680
11/11/2024H 股7,122,000HKD 22,002,220HKD 3.120HKD 3.030166,848,0005.380
08/11/2024H 股6,978,000HKD 21,290,940HKD 3.060HKD 3.030159,726,0005.150
07/11/2024H 股1,090,000HKD 3,165,620HKD 2.990HKD 2.870152,748,0004.930
01/11/2024H 股10,334,000HKD 28,796,100HKD 2.850HKD 2.720151,658,0004.890
31/10/2024H 股7,850,000HKD 21,203,760HKD 2.730HKD 2.670141,324,0004.560
26/09/2024H 股638,000HKD 1,598,760HKD 2.520HKD 2.500133,474,0004.310
25/09/2024H 股1,466,000HKD 3,650,340HKD 2.490HKD 2.490132,836,0004.290
20/09/2024H 股432,000HKD 1,013,880HKD 2.350HKD 2.340131,370,0004.240
19/09/2024H 股6,040,000HKD 13,991,500HKD 2.330HKD 2.290130,938,0004.230
04/09/2024H 股10,550,000HKD 24,993,560HKD 2.400HKD 2.340124,898,0004.030
03/09/2024A 股2,039,800RMB 14,999,832RMB 7.420RMB 7.300----
03/09/2024H 股10,372,000HKD 24,778,440HKD 2.410HKD 2.360114,348,0003.690
02/09/2024A 股2,064,380RMB 14,999,690RMB 7.310RMB 7.230----
02/09/2024H 股8,562,000HKD 19,995,496HKD 2.350HKD 2.320103,976,0003.360
29/07/2024H 股4,086,000HKD 11,982,604HKD 2.950HKD 2.90095,414,0003.080
26/07/2024H 股12,024,000HKD 34,996,260HKD 2.940HKD 2.88091,328,0002.950
25/07/2024A 股1,926,300RMB 14,999,861RMB 7.820RMB 7.720----
25/07/2024H 股8,748,000HKD 24,997,320HKD 2.880HKD 2.82079,304,0002.560
24/07/2024H 股5,288,000HKD 14,999,880HKD 2.880HKD 2.81070,556,0002.280
23/07/2024H 股6,988,000HKD 20,002,440HKD 2.890HKD 2.84065,268,0002.110
19/07/2024H 股5,250,000HKD 15,040,500HKD 2.880HKD 2.84058,280,0001.880
18/07/2024H 股4,436,000HKD 12,699,240HKD 2.880HKD 2.84053,030,0001.710
17/07/2024H 股3,486,000HKD 10,005,620HKD 2.880HKD 2.85048,594,0001.570
16/07/2024H 股3,170,000HKD 8,920,060HKD 2.850HKD 2.78045,108,0001.460
15/07/2024H 股5,372,000HKD 14,993,980HKD 2.800HKD 2.78041,938,0001.350
12/07/2024H 股5,502,000HKD 15,262,920HKD 2.800HKD 2.77036,566,0001.180
11/07/2024H 股7,298,000HKD 19,999,440HKD 2.750HKD 2.71031,064,0001.000
10/07/2024A 股1,977,710RMB 14,929,417RMB 7.600RMB 7.360----
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 24/01/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。