01458 周黑鸭
实时 按盘价 不变1.650 0.000 (0.000%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
15/11/2024普通股588,000HKD 986,109HKD 1.700HKD 1.67087,736,5003.770
14/11/2024普通股481,500HKD 806,151HKD 1.680HKD 1.67087,148,5003.744
13/11/2024普通股1,123,500HKD 1,912,199HKD 1.710HKD 1.66086,667,0003.724
12/11/2024普通股1,104,500HKD 1,872,558HKD 1.720HKD 1.67085,543,5003.675
11/11/2024普通股1,129,500HKD 1,954,549HKD 1.740HKD 1.69084,439,0003.628
06/11/2024普通股241,500HKD 402,661HKD 1.670HKD 1.65083,309,5003.579
05/11/2024普通股312,000HKD 513,676HKD 1.650HKD 1.63083,068,0003.569
04/11/2024普通股613,000HKD 985,966HKD 1.620HKD 1.59082,756,0003.556
01/11/2024普通股650,000HKD 1,020,600HKD 1.570HKD 1.56082,143,0003.529
31/10/2024普通股1,234,500HKD 1,929,573HKD 1.570HKD 1.55081,493,0003.501
30/10/2024普通股1,234,500HKD 1,965,442HKD 1.620HKD 1.57080,258,5003.448
24/10/2024普通股1,104,000HKD 1,786,653HKD 1.630HKD 1.60079,024,0003.395
21/10/2024普通股362,000HKD 590,411HKD 1.640HKD 1.62077,920,0003.348
17/10/2024普通股912,000HKD 1,458,113HKD 1.600HKD 1.58077,558,0003.332
15/10/2024普通股1,666,500HKD 2,787,633HKD 1.720HKD 1.65076,646,0003.293
14/10/2024普通股1,266,500HKD 2,249,229HKD 1.780HKD 1.75074,979,5003.221
09/10/2024普通股2,222,000HKD 3,870,674HKD 1.760HKD 1.71073,713,0003.167
08/10/2024普通股2,525,500HKD 4,757,414HKD 1.970HKD 1.80071,491,0003.072
26/09/2024普通股21,500HKD 33,173HKD 1.540HKD 1.54068,965,5002.963
24/09/2024普通股52,500HKD 78,441HKD 1.500HKD 1.47068,944,0002.962
23/09/2024普通股1,369,500HKD 1,979,228HKD 1.460HKD 1.42068,891,5002.960
20/09/2024普通股1,201,000HKD 1,763,384HKD 1.480HKD 1.46067,522,0002.901
19/09/2024普通股2,693,000HKD 3,931,637HKD 1.470HKD 1.42066,321,0002.849
17/09/2024普通股398,500HKD 566,697HKD 1.430HKD 1.41063,628,0002.734
16/09/2024普通股778,500HKD 1,115,821HKD 1.440HKD 1.39063,229,5002.717
13/09/2024普通股1,214,500HKD 1,740,374HKD 1.440HKD 1.42062,451,0002.683
12/09/2024普通股932,000HKD 1,325,841HKD 1.430HKD 1.41061,236,5002.631
11/09/2024普通股940,500HKD 1,337,745HKD 1.430HKD 1.39060,304,5002.591
10/09/2024普通股1,390,500HKD 1,988,680HKD 1.430HKD 1.42059,364,0002.551
09/09/2024普通股1,840,500HKD 2,662,507HKD 1.460HKD 1.42057,973,5002.491
05/09/2024普通股492,000HKD 721,794HKD 1.470HKD 1.45056,133,0002.412
04/09/2024普通股591,500HKD 867,469HKD 1.480HKD 1.44055,641,0002.391
03/09/2024普通股707,000HKD 1,031,757HKD 1.470HKD 1.44055,049,5002.365
02/09/2024普通股1,380,500HKD 2,007,158HKD 1.470HKD 1.44054,342,5002.335
30/08/2024普通股1,007,000HKD 1,520,813HKD 1.530HKD 1.50052,962,0002.276
29/08/2024普通股2,858,500HKD 4,250,583HKD 1.510HKD 1.41051,955,0002.232
28/08/2024普通股2,141,500HKD 3,103,090HKD 1.500HKD 1.44049,096,5002.109
27/08/2024普通股3,016,000HKD 4,437,647HKD 1.510HKD 1.43046,955,0002.017
26/08/2024普通股970,000HKD 1,452,689HKD 1.500HKD 1.45043,939,0001.888
23/07/2024普通股2,119,000HKD 3,640,086HKD 1.760HKD 1.70042,969,0001.846
 1    2    3  
备注: 实时报价更新时间为 19/11/2024 08:48
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。