2024/09 - 九个月 人民幣(K¥) | 与去年同期 比较 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
营业总收入 | 427,217 | 7.74% | 468,103 | 157,212 | 204,594 | 114,219 | |
减:营业总成本 | 266,226 | 11.61% | 332,529 | 260,271 | 295,533 | 190,117 | |
其中:营业成本 | 146,669 | 15.06% | 180,223 | 132,029 | 142,742 | 101,507 | |
财务费用 | 22,147 | -6.66% | 32,767 | 34,826 | 44,073 | 19,105 | |
资产减值损失 | -- | -- | (17,027) | -- | (20,344) | -- | |
公允价值变动收益 | -- | -- | (3,184) | -- | -- | -- | |
投资收益 | (1,437) | -5.63% | (14,208) | (11,645) | (13,140) | (14,644) | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | (1,437) | -5.63% | (14,108) | (11,645) | (14,787) | (14,757) | |
营业利润 | 163,901 | 2.36% | 92,313 | (123,698) | (135,370) | (88,190) | |
利润总额 | 164,018 | 5.05% | 71,781 | (101,892) | (248,213) | (87,247) | |
减:所得税费用 | 22,437 | 86.34% | 12,584 | (9,011) | (44,326) | (14,100) | |
净利润 | 141,580 | -1.74% | 59,197 | (92,881) | (203,887) | (73,147) | |
减:非控股权益 | 36,423 | 7.14% | 24,820 | (16,239) | (6,132) | (3,166) | |
股东净利润 | 105,157 | -4.49% | 34,377 | (76,642) | (197,755) | (69,981) | |
市场价值指针 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.816 | -4.49% | 0.270 | -0.600 | -1.540 | -0.540 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
每股净资产 (元) * | 2.539 | 10.09% | 1.727 | 1.451 | 2.085 | 3.653 | |
审计意见 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 保留意见 |
备注: | *未调整数据 |
#只提供简体内容 |