| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金額 | 货币 | |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 142.900 | -5.700 | -3.836% | 147.000 | 142.600 | 86.45亿 | HKD | |
| 2 | 02800 | 盈富基金 | 25.380 | -0.460 | -1.780% | 25.760 | 25.340 | 54.41亿 | HKD | |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 594.500 | -8.500 | -1.410% | 603.000 | 592.000 | 43.26亿 | HKD | |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 40.660 | -1.180 | -2.820% | 41.500 | 40.480 | 27.04亿 | HKD | |
| 5 | 02828 | 恒生中国企业 | 89.580 | -1.820 | -1.991% | 91.200 | 89.480 | 24.42亿 | HKD | |
| 6 | 00981 | 中芯国际 | 62.200 | -2.500 | -3.864% | 65.150 | 62.000 | 23.54亿 | HKD | |
| 7 | 03033 | 南方恒生科技 | 5.260 | -0.125 | -2.321% | 5.370 | 5.250 | 18.83亿 | HKD | |
| 8 | 02318 | 中国平安 | 63.900 | -1.350 | -2.069% | 65.700 | 63.850 | 14.82亿 | HKD | |
| 9 | 03690 | 美团-W | 99.350 | -1.550 | -1.536% | 101.300 | 99.200 | 11.80亿 | HKD | |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 394.600 | -9.200 | -2.278% | 401.600 | 394.200 | 9.99亿 | HKD | |
| 11 | 09992 | 泡泡玛特 | 186.600 | -4.100 | -2.150% | 191.200 | 186.000 | 9.68亿 | HKD | |
| 12 | 00020 | 商汤-W | 2.020 | -0.110 | -5.164% | 2.130 | 2.000 | 9.03亿 | HKD | |
| 13 | 00941 | 中国移动 | 84.500 | -0.600 | -0.705% | 85.450 | 84.500 | 8.77亿 | HKD | |
| 14 | 01347 | 华虹半导体 | 65.000 | -2.300 | -3.418% | 67.750 | 64.850 | 8.44亿 | HKD | |
| 15 | 00883 | 中国海洋石油 | 20.260 | -0.420 | -2.031% | 20.720 | 20.140 | 8.08亿 | HKD | |
| 16 | 07226 | XL二南方恒科 | 4.880 | -0.245 | -4.780% | 5.090 | 4.870 | 8.05亿 | HKD | |
| 17 | 03416 | A GX国指备兑 | 10.330 | -0.190 | -1.806% | 10.510 | 10.320 | 7.90亿 | HKD | |
| 18 | 01211 | 比亚迪股份 | 94.250 | -1.750 | -1.823% | 96.250 | 94.200 | 7.70亿 | HKD | |
| 19 | 01378 | 中国宏桥 | 30.040 | -1.900 | -5.949% | 32.000 | 29.960 | 7.57亿 | HKD | |
| 20 | 09660 | 地平线机器人-W | 8.580 | -0.230 | -2.611% | 9.160 | 8.560 | 7.05亿 | HKD | |
| 21 | 00939 | 建设银行 | 7.450 | -0.100 | -1.325% | 7.550 | 7.440 | 6.84亿 | HKD | |
| 22 | 09868 | 小鹏汽车-W | 70.250 | -3.500 | -4.746% | 72.500 | 70.200 | 6.74亿 | HKD | |
| 23 | 02899 | 紫金矿业 | 32.980 | -1.480 | -4.295% | 34.160 | 32.960 | 6.48亿 | HKD | |
| 24 | 02328 | 中国财险 | 16.420 | -0.530 | -3.127% | 17.190 | 16.380 | 6.43亿 | HKD | |
| 25 | 09880 | 优必选 | 106.800 | -6.800 | -5.986% | 114.500 | 106.300 | 6.24亿 | HKD | |
| 26 | 02628 | 中国人寿 | 27.680 | -0.880 | -3.081% | 28.820 | 27.620 | 6.22亿 | HKD | |
| 27 | 03750 | 宁德时代 | 507.500 | -11.500 | -2.216% | 529.000 | 504.500 | 6.17亿 | HKD | |
| 28 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 39.300 | -2.980 | -7.048% | 42.820 | 39.120 | 5.93亿 | HKD | |
| 29 | 01024 | 快手-W | 63.400 | -1.050 | -1.629% | 64.650 | 63.000 | 5.93亿 | HKD | |
| 30 | 01299 | 友邦保险 | 78.700 | -1.950 | -2.418% | 80.650 | 78.500 | 5.92亿 | HKD | |
| 31 | 09888 | 百度集团-SW | 115.500 | -3.200 | -2.696% | 118.000 | 115.500 | 5.72亿 | HKD | |
| 32 | 01801 | 信达生物 | 79.400 | -2.350 | -2.875% | 81.850 | 78.450 | 5.39亿 | HKD | |
| 33 | 02331 | 李宁 | 18.250 | -0.390 | -2.092% | 18.700 | 18.140 | 5.22亿 | HKD | |
| 34 | 00358 | 江西铜业股份 | 33.580 | -1.080 | -3.116% | 35.800 | 33.560 | 4.96亿 | HKD | |
| 35 | 02259 | 紫金黄金国际 | 149.100 | -9.300 | -5.871% | 154.000 | 149.000 | 4.85亿 | HKD | |
| 36 | 03993 | 洛阳钼业 | 17.880 | -0.390 | -2.135% | 18.760 | 17.830 | 4.59亿 | HKD | |
| 37 | 02020 | 安踏体育 | 81.150 | -0.950 | -1.157% | 82.600 | 80.750 | 4.54亿 | HKD | |
| 38 | 01398 | 工商银行 | 6.030 | -0.060 | -0.985% | 6.100 | 6.010 | 4.32亿 | HKD | |
| 39 | 01093 | 石药集团 | 7.200 | -0.310 | -4.128% | 7.540 | 7.190 | 3.78亿 | HKD | |
| 40 | 07552 | XI二南方恒科 | 1.522 | 0.068 | 4.677% | 1.524 | 1.462 | 3.64亿 | HKD | |
| 41 | 01530 | 三生制药 | 25.120 | -1.120 | -4.268% | 26.520 | 25.100 | 3.43亿 | HKD | |
| 42 | 06160 | 百济神州 | 178.200 | -0.600 | -0.336% | 184.400 | 177.000 | 3.40亿 | HKD | |
| 43 | 09618 | 京东集团-SW | 110.600 | -2.900 | -2.555% | 113.200 | 110.500 | 3.37亿 | HKD | |
| 44 | 02269 | 药明生物 | 31.860 | -0.580 | -1.788% | 32.920 | 31.520 | 3.31亿 | HKD | |
| 45 | 09961 | 携程集团—S | 554.000 | 0.000 | 0.000% | 561.000 | 552.000 | 3.12亿 | HKD | |
| 46 | 00005 | 汇丰控股 | 115.300 | -0.900 | -0.775% | 116.500 | 115.200 | 3.11亿 | HKD | |
| 47 | 00992 | 联想集团 | 9.480 | -0.080 | -0.837% | 9.570 | 9.430 | 3.11亿 | HKD | |
| 48 | 06618 | 京东健康 | 55.100 | -2.200 | -3.839% | 57.250 | 55.100 | 3.03亿 | HKD | |
| 49 | 02015 | 理想汽车-W | 63.850 | -1.750 | -2.668% | 65.250 | 63.750 | 2.98亿 | HKD | |
| 50 | 01288 | 农业银行 | 5.360 | -0.110 | -2.011% | 5.470 | 5.320 | 2.98亿 | HKD |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为16/12/2025 11:25 |
| 50大成交额股票以港元成交金额作排序 |