| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金額 | 货币 | |
| 1 | 02513 | 智谱 | 1,503.000 | 406.000 | 37.010% | 1,620 | 1,261 | 37.26亿 | HKD | |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 463.000 | -0.600 | -0.129% | 476.800 | 462.400 | 33.48亿 | HKD | |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 76.000 | 1.450 | 1.945% | 76.450 | 74.750 | 31.54亿 | HKD | |
| 4 | 00981 | 中芯国际 | 76.350 | 4.700 | 6.560% | 76.600 | 72.650 | 27.96亿 | HKD | |
| 5 | 07709 | XL二南方海力士 | 118.500 | 11.950 | 11.215% | 123.400 | 117.550 | 27.36亿 | HKD | |
| 6 | 02800 | 盈富基金 | 25.300 | 0.220 | 0.877% | 25.440 | 25.260 | 26.77亿 | HKD | |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 110.300 | 0.100 | 0.091% | 113.200 | 109.800 | 26.21亿 | HKD | |
| 8 | 01888 | 建滔积层板 | 76.350 | 10.750 | 16.387% | 76.800 | 68.000 | 21.36亿 | HKD | |
| 9 | 01347 | 华虹宏力 | 154.000 | 14.800 | 10.632% | 154.200 | 140.200 | 18.64亿 | HKD | |
| 10 | 00148 | 建滔集团 | 99.200 | 9.900 | 11.086% | 100.500 | 89.150 | 16.56亿 | HKD | |
| 11 | 02899 | 紫金矿业 | 33.420 | 2.020 | 6.433% | 34.140 | 32.700 | 15.23亿 | HKD | |
| 12 | 09992 | 泡泡玛特 | 177.100 | -5.900 | -3.224% | 186.300 | 176.200 | 14.66亿 | HKD | |
| 13 | 00883 | 中国海洋石油 | 24.360 | -0.560 | -2.247% | 24.860 | 24.020 | 13.49亿 | HKD | |
| 14 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 234.000 | 7.400 | 3.266% | 235.800 | 222.000 | 13.29亿 | HKD | |
| 15 | 02318 | 中国平安 | 58.100 | 0.950 | 1.662% | 58.750 | 57.050 | 13.17亿 | HKD | |
| 16 | 00992 | 联想集团 | 23.980 | 1.640 | 7.341% | 24.240 | 23.060 | 12.61亿 | HKD | |
| 17 | 02259 | 紫金黄金国际 | 120.000 | 14.400 | 13.636% | 120.700 | 114.300 | 10.16亿 | HKD | |
| 18 | 03993 | 洛阳钼业 | 20.060 | 1.260 | 6.702% | 20.520 | 19.600 | 8.98亿 | HKD | |
| 19 | 03033 | 南方恒生科技 | 4.678 | 0.068 | 1.475% | 4.696 | 4.646 | 8.72亿 | HKD | |
| 20 | 02828 | 恒生中国企业 | 86.940 | 0.440 | 0.509% | 87.540 | 86.860 | 8.62亿 | HKD |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,实时报价更新时间为 15/06/2026 10:16 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 20大成交额股票以港元成交金额作排序 |