日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
05/11/2024 | 248,000 | 50.96万 | 63.82万 | 9.49百万 | 5.369% | 201.07亿 | 0.003% |
04/11/2024 | 138,000 | 27.69万 | 59.10万 | 9.22百万 | 3.004% | 123.42亿 | 0.002% |
01/11/2024 | 410,000 | 83.55万 | 62.02万 | 5.19百万 | 16.104% | 160.68亿 | 0.005% |
31/10/2024 | 212,000 | 43.26万 | 62.16万 | 6.11百万 | 7.075% | 142.98亿 | 0.003% |
30/10/2024 | 556,000 | 1.14百万 | 1.34百万 | 4.49百万 | 25.296% | 205.15亿 | 0.006% |
29/10/2024 | 132,000 | 27.35万 | 1.47百万 | 3.21百万 | 8.512% | 183.08亿 | 0.001% |
28/10/2024 | 202,000 | 42.30万 | 2.61百万 | 3.90百万 | 10.858% | 156.34亿 | 0.003% |
25/10/2024 | 398,000 | 84.23万 | 2.88百万 | 3.41百万 | 24.708% | 192.58亿 | 0.004% |
24/10/2024 | 1,872,000 | 4.00百万 | 3.23百万 | 9.10百万 | 43.998% | 217.37亿 | 0.018% |
23/10/2024 | 842,000 | 1.80百万 | 2.54百万 | 6.23百万 | 28.908% | 216.29亿 | 0.008% |
22/10/2024 | 2,762,000 | 5.97百万 | 2.32百万 | 1.49千万 | 40.023% | 172.30亿 | 0.035% |
21/10/2024 | 840,000 | 1.81百万 | 1.57百万 | 5.10百万 | 35.430% | 209.53亿 | 0.009% |
18/10/2024 | 1,190,000 | 2.56百万 | 1.81百万 | 1.19千万 | 21.449% | 252.35亿 | 0.010% |
17/10/2024 | 278,000 | 58.74万 | 1.60百万 | 3.96百万 | 14.829% | 212.11亿 | 0.003% |
16/10/2024 | 314,000 | 66.91万 | 1.86百万 | 4.90百万 | 13.661% | 217.25亿 | 0.003% |
15/10/2024 | 1,018,000 | 2.21百万 | 1.99百万 | 1.18千万 | 18.744% | 363.48亿 | 0.006% |
14/10/2024 | 1,356,000 | 3.03百万 | 2.15百万 | 2.99千万 | 10.154% | 370.26亿 | 0.008% |
10/10/2024 | 702,000 | 1.52百万 | 1.79百万 | 1.33千万 | 11.441% | 398.82亿 | 0.004% |
09/10/2024 | 900,000 | 1.89百万 | 2.13百万 | 1.36千万 | 13.936% | 480.45亿 | 0.004% |
08/10/2024 | 564,000 | 1.27百万 | 2.71百万 | 2.87千万 | 4.430% | 758.41亿 | 0.002% |
07/10/2024 | 1,264,000 | 3.02百万 | 2.76百万 | 5.61千万 | 5.388% | 464.11亿 | 0.007% |
04/10/2024 | 556,000 | 1.25百万 | 2.37百万 | 1.27千万 | 9.888% | 331.27亿 | 0.004% |
03/10/2024 | 1,458,000 | 3.22百万 | 2.19百万 | 2.98千万 | 10.807% | 458.35亿 | 0.007% |
02/10/2024 | 2,158,000 | 4.76百万 | 1.63百万 | 4.46千万 | 10.670% | 595.54亿 | 0.008% |
30/09/2024 | 740,000 | 1.57百万 | 71.72万 | 2.37千万 | 6.616% | 620.81亿 | 0.003% |
27/09/2024 | 510,000 | 1.04百万 | 45.30万 | 1.57千万 | 6.592% | 618.92亿 | 0.002% |
26/09/2024 | 184,000 | 37.10万 | 39.94万 | 2.08千万 | 1.785% | 520.06亿 | 0.001% |
25/09/2024 | 204,000 | 40.95万 | 35.82万 | 1.02千万 | 4.011% | 473.20亿 | 0.001% |
24/09/2024 | 104,000 | 20.38万 | 32.03万 | 6.23百万 | 3.273% | 482.06亿 | 0.000% |
23/09/2024 | 126,000 | 24.39万 | 31.32万 | 5.36百万 | 4.548% | 224.73亿 | 0.001% |
20/09/2024 | 400,000 | 76.90万 | 30.20万 | 1.04千万 | 7.385% | 319.30亿 | 0.002% |
19/09/2024 | 88,000 | 16.50万 | 22.08万 | 5.42百万 | 3.044% | 228.20亿 | 0.001% |
17/09/2024 | 118,000 | 21.97万 | 34.32万 | 5.82百万 | 3.776% | 91.17亿 | 0.002% |
16/09/2024 | 92,000 | 16.84万 | 52.42万 | 1.52百万 | 11.077% | 87.02亿 | 0.002% |
13/09/2024 | 102,000 | 18.79万 | 59.22万 | 1.89百万 | 9.927% | 108.15亿 | 0.002% |
12/09/2024 | 198,000 | 36.30万 | 58.42万 | 2.07百万 | 17.545% | 124.99亿 | 0.003% |
11/09/2024 | 426,000 | 77.70万 | 55.96万 | 6.95百万 | 11.183% | 151.88亿 | 0.005% |
10/09/2024 | 608,000 | 1.12百万 | 44.26万 | 5.71百万 | 19.701% | 141.31亿 | 0.008% |
09/09/2024 | 274,000 | 50.80万 | 23.62万 | 6.54百万 | 7.765% | 215.32亿 | 0.002% |
05/09/2024 | 78,000 | 14.81万 | 15.58万 | 6.05百万 | 2.449% | 116.39亿 | 0.001% |
1 |
备注: | 实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 05/11/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |