综合16份证券商报告的评级
平均评级 2.38
|
强烈买入(1)
0
|
买入(2)
10
|
持有(3)
6
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
财政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 82.00 分 | |
集团纯利 | 3,399.73 百万元人民币 | 每股派息 | 0.00 分 |
财政年度 | 纯利/(亏损) (百万元人民币) |
每股盈利/ (亏损)(分) |
每股派息 (分) |
每股资产净值 (人民币元) |
最高 (百万元人民币) |
最低 (百万元人民币) |
2024 | 3,347.00 | 81.00 | 0 | -- | 5,094.10 | 2,731.00 |
2025 | 4,022.00 | 97.00 | 0 | -- | 5,729.10 | 2,655.00 |
2026 | 4,718.00 | 113.00 | 0 | -- | 6,547.70 | 3,653.00 |
财政年度 | 纯利/(亏损) (百万元人民币) |
每股盈利*/ (亏损) (分) |
每股派息* (分) |
证券商 | 评级 | 目标价* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 3,818.53 | 90.00 | -- | 富瑞 | 买入 | 42.00 | 26/08/2024 | |
2024 | 3,352.00 | 81.00 | -- | 摩根士丹利 | 优于大市 | 31.60 | 14/01/2025 | |
2024 | 3,347.00 | 77.00 | -- | 花旗 | 买入 | 30.00 | 22/08/2024 | |
2024 | 3,220.00 | 74.00 | -- | 华兴证券 | 买入 | 26.12 | 16/01/2025 | |
2024 | 3,219.00 | 83.00 | -- | 招银国际证券 | 买入 | 24.24 | 17/01/2025 | |
2024 | 3,432.00 | 84.00 | -- | 中国国际金融 | 优于大市 | 22.50 | 16/01/2025 | |
2024 | 3,272.00 | 79.00 | -- | 建银国际 | 优于大市 | 21.50 | 07/01/2025 | |
2024 | 3,301.00 | 80.00 | -- | 瑞银 | 中性 | 20.30 | 22/01/2025 | |
2024 | 3,249.00 | 76.00 | -- | 摩根大通 | 优于大市 | 20.00 | 08/01/2025 | |
2024 | 3,885.00 | 88.80 | -- | 中银国际 | 持有 | 19.00 | 15/01/2025 | |
2024 | 3,096.00 | 75.00 | -- | 第一上海证券 | 买入 | 18.30 | 15/11/2024 | |
2024 | 3,347.00 | 66.00 | -- | 美银 | 中性 | 17.30 | 15/01/2025 | |
2024 | 5,094.10 | 120.00 | -- | 高盛 | 中性 | 16.60 | 23/08/2024 | |
2024 | 3,361.00 | 81.00 | -- | 中信里昂 | 优于大市 | 12.60 | 23/08/2024 | |
2024 | 3,788.00 | 86.90 | -- | 交银国际 | 中性 | 12.30 | 22/08/2024 | |
2024 | 2,731.00 | 89.00 | -- | 招商证券 | 持有 | 10.00 | 22/08/2024 | |
2025 | 4,666.90 | 110.00 | -- | 富瑞 | -- | -- | 26/08/2024 | |
2025 | 3,612.00 | 87.00 | -- | 摩根士丹利 | -- | -- | 14/01/2025 | |
2025 | 3,569.00 | 82.10 | -- | 花旗 | -- | -- | 22/08/2024 | |
2025 | 3,905.00 | 90.00 | -- | 华兴证券 | -- | -- | 16/01/2025 | |
2025 | 4,042.00 | 97.00 | -- | 招银国际证券 | -- | -- | 17/01/2025 | |
2025 | 4,128.00 | 101.00 | -- | 中国国际金融 | -- | -- | 16/01/2025 | |
2025 | 4,246.00 | 102.00 | -- | 建银国际 | -- | -- | 07/01/2025 | |
2025 | 4,002.00 | 97.00 | -- | 瑞银 | -- | -- | 22/01/2025 | |
2025 | 3,906.00 | 92.00 | -- | 摩根大通 | -- | -- | 08/01/2025 | |
2025 | 5,044.00 | 115.30 | -- | 中银国际 | -- | -- | 15/01/2025 | |
2025 | 3,503.00 | 85.00 | -- | 第一上海证券 | -- | -- | 15/11/2024 | |
2025 | 3,690.00 | 73.00 | -- | 美银 | -- | -- | 15/01/2025 | |
2025 | 5,729.10 | 135.00 | -- | 高盛 | -- | -- | 23/08/2024 | |
2025 | 4,091.00 | 98.00 | -- | 中信里昂 | -- | -- | 23/08/2024 | |
2025 | 4,629.00 | 106.10 | -- | 交银国际 | -- | -- | 22/08/2024 | |
2025 | 2,655.00 | 88.00 | -- | 招商证券 | -- | -- | 22/08/2024 | |
2026 | 6,247.31 | 147.00 | -- | 富瑞 | -- | -- | 26/08/2024 | |
2026 | 4,152.00 | 100.00 | -- | 摩根士丹利 | -- | -- | 14/01/2025 | |
2026 | 3,653.00 | 84.00 | -- | 花旗 | -- | -- | 22/08/2024 | |
2026 | 4,188.00 | 96.00 | -- | 华兴证券 | -- | -- | 16/01/2025 | |
2026 | 4,808.00 | 113.00 | -- | 招银国际证券 | -- | -- | 17/01/2025 | |
2026 | 5,065.00 | 123.00 | -- | 中国国际金融 | -- | -- | 16/01/2025 | |
2026 | 5,512.00 | 132.00 | -- | 建银国际 | -- | -- | 07/01/2025 | |
2026 | 4,718.00 | 115.00 | -- | 瑞银 | -- | -- | 22/01/2025 | |
2026 | 4,537.00 | 107.00 | -- | 摩根大通 | -- | -- | 08/01/2025 | |
2026 | 6,017.00 | 137.60 | -- | 中银国际 | -- | -- | 15/01/2025 | |
2026 | 3,989.00 | 97.00 | -- | 第一上海证券 | -- | -- | 15/11/2024 | |
2026 | 4,177.00 | 83.00 | -- | 美银 | -- | -- | 15/01/2025 | |
2026 | 6,547.70 | 154.00 | -- | 高盛 | -- | -- | 23/08/2024 | |
2026 | 4,530.00 | 109.00 | -- | 中信里昂 | -- | -- | 23/08/2024 | |
2026 | 5,595.00 | 128.30 | -- | 交银国际 | -- | -- | 22/08/2024 |
备注: | 平均评级数值介乎1至5之间。数值愈低,投资评级愈高;数值愈高,投资评级愈低 |
*每股盈利、每股派息及目标价会于合并、拆细及派红股后作调整。 | |
实时报价更新时间为 24/01/2025 13:15 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 1,499,080 |
增长率 | -33.864% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.370 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 9.789 |