集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集团主要在香港以「英记茶庄」品牌从事中国茶叶、茶具及茶礼盒套装零售业务;及於香港经营食品及饮料零 售、提供港式咖啡及由中国茶叶制作而成的水果及珍珠奶茶等产品。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2021∕2022年度,集团营业额微跌0﹒1%至3606万元,股东应占亏损收窄14﹒9%至778 万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增长0﹒5%至2794万元,毛利率增加0﹒4个百分点至77﹒5%; (二)集团营业额全部来自於茶类产品,销售额上升1﹒5%至3606万元; (三)於2022年3月31日,集团之现金及银行结余为190万元,银行借贷为4834万元,资产负债 比率(银行借贷除以总权益)为237﹒1%(2021年:182%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2020年2月,集团以总代价9550万元向控股股东兼执行董事陈根源、陈树源及陈广源持有之陈星海企 业收购两个位於香港之零售物业,总面积964平方尺。代价将以4500万元现金及发行本金5050万元 之承兑票据支付。 | |||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|