集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要为中国乙醇燃料及酒精饮料行业的乙醇生产系统提供综合服务,包括工程设计、设备制造、安装、调 试、後续维护,以及提供系统升级服务。 - 集团会聘请劳工分包商完成及交付手工及辅助作业,如生产、组装及安装项目组件。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2022年度,集团营业额下跌69﹒7%至1﹒17亿元(人民币;下同),业绩转盈为亏,录得股东应占 亏损5053万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少66﹒5%至1519万元,毛利率则上升1﹒2个百分点至12﹒9%; (二)按行业划分:来自乙醇燃料行业的营业额减少64﹒8%至9789万元,占总营业额83﹒4%;来 自酒精饮料行业的营业额下降82﹒9%至1792万元,占总营业额15﹒3%; (三)按地区划分,集团营业额主要来自中国,其营业额下跌70﹒8%至1﹒12亿元,占总营业额 95﹒6%; (四)於2022年12月31日,集团之银行结余及现金为188万元,银行借款为2848万元。资产负 债率(总债务除以总权益)为147%(2021年12月31日:115%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2020 | |||||||||||||||
- 於2020年6月,集团业务发展策略为计划开发第2﹒0代乙醇生产技术(纤维素乙醇)及分子筛脱水技术 (用於在脱水过程中除去乙醇中的水分)的示范项目,并於测试示范项目後将相关技术投入商业化。 - 2020年7月,集团发售新股上市,估计集资净额2280万元人民币(约2500万港元),拟用作以下 用途: (一)约1820万元人民币(占80%)用於项目早期阶段成本; (二)约230万港元(占10%)用於开发第2﹒0代乙醇生产技术及分子筛脱水技术的示范项目; (三)约230万港元(占10%)用於营运资金。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|