日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
21/03/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 5,300(L) | 6,842,112(L) | 8.05 | |
10/03/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 36,200(L) | 6,944,700(L) | 8.17 | |
06/03/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 104,300(L) | 6,976,081(L) | 8.21 | |
03/03/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -241,735(L) | HKD35.930(L) | 4,083,881(L) 2,745,061(S) 417,537(P) | 4.80 3.22 0.49 |
02/03/2023 | UBS Group AG | 1503(S) | -77,600(S) | 7,178,101(L) 780,064(S) | 8.45 0.92 | |
28/02/2023 | UBS Group AG | 1201(L) | -549,293(L) | HKD33.954(L) | 7,293,511(L) 894,964(S) | 8.58 1.05 |
27/02/2023 | UBS Group AG | 1201(L) | -957,300(L) | HKD35.375(L) | 7,886,764(L) 972,364(S) | 9.28 1.14 |
23/02/2023 | Aggregate of abrdn plc affiliated investment management entities | 1201(L) | -365,200(L) | HKD34.937(L) | 7,326,600(L) | 8.62 |
17/02/2023 | Aggregate of abrdn plc affiliated investment management entities | 1101(L) | +105,000(L) | HKD35.419(L) | 7,691,800(L) | 9.05 |
17/02/2023 | UBS Group AG | 1201(L) | -414,500(L) | HKD35.800(L) | 9,251,380(L) 943,464(S) | 10.88 1.11 |
14/02/2023 | UBS Group AG | 1314(L) | 200,930(L) | 9,573,612(L) 1,098,464(S) | 11.26 1.29 | |
09/02/2023 | UBS Group AG | 1201(L) | -104,800(L) | HKD39.160(L) | 10,119,364(L) 1,046,564(S) | 11.91 1.23 |
08/02/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 38,700(L) | 10,229,264(L) 1,003,264(S) | 12.03 1.18 | |
06/02/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -367,340(L) | HKD39.219(L) | 4,766,143(L) 3,324,628(S) 358,972(P) | 5.60 3.91 0.42 |
06/02/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 137,700(L) | 10,256,864(L) 1,037,764(S) | 12.07 1.22 | |
03/02/2023 | UBS Group AG | 1313(L) | 200,930(L) | 10,239,065(L) 1,013,744(S) | 12.05 1.19 | |
02/02/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +211,400(L) | HKD41.667(L) | 5,207,383(L) 3,306,828(S) 358,972(P) | 6.12 3.89 0.42 |
02/02/2023 | UBS Group AG | 1101(L) | +186,600(L) | HKD41.623(L) | 10,226,225(L) 1,024,844(S) | 12.03 1.21 |
01/02/2023 | UBS Group AG | 14013(S) | +26,700(S) | 10,057,225(L) 869,444(S) | 11.83 1.02 | |
19/01/2023 | UBS Group AG | 1502(S) | -62,524(S) | 10,150,509(L) 823,344(S) | 11.94 0.97 | |
19/01/2023 | 周志文 | 1201(L) | -724,000(L) | RMB62.750(L) | 179,459,763(L) | 39.82 |
19/01/2023 | 周志文 | 1201(L) | -159,676(L) | RMB67.690(L) | 179,300,087(L) | 39.78 |
19/01/2023 | 冯宇霞 | 1201(L) | -159,676(L) | RMB67.690(L) | 179,300,087(L) | 39.78 |
19/01/2023 | 冯宇霞 | 1201(L) | -724,000(L) | RMB62.750(L) | 179,459,763(L) | 39.82 |
18/01/2023 | 周志文 | 1201(L) | -400,000(L) | RMB62.750(L) | 180,183,763(L) | 40.00 |
18/01/2023 | UBS Group AG | 1402(S) | +100,000(S) | 10,195,909(L) 890,868(S) | 11.99 1.05 | |
18/01/2023 | 冯宇霞 | 1201(L) | -400,000(L) | RMB62.750(L) | 180,183,763(L) | 40.00 |
17/01/2023 | UBS Group AG | 15013(S) | -26,600(S) | 10,150,509(L) 829,468(S) | 11.94 0.98 | |
16/01/2023 | UBS Group AG | 14013(S) | +40,800(S) | 10,130,009(L) 855,068(S) | 11.92 1.01 | |
06/01/2023 | UBS Group AG | 1502(S) | -150,232(S) | 9,936,989(L) 721,947(S) | 11.69 0.85 | |
05/01/2023 | 周志文 | 1201(L) | -2,000,000(L) | RMB58.660(L) | 180,583,763(L) | 40.07 |
05/01/2023 | 冯宇霞 | 1201(L) | -2,000,000(L) | RMB58.660(L) | 180,583,763(L) | 40.07 |
04/01/2023 | 冯宇霞 | 1201(L) | -1,026,400(L) | RMB56.010(L) | 182,583,763(L) | 40.51 |
04/01/2023 | 周志文 | 1201(L) | -1,026,400(L) | RMB56.010(L) | 182,583,763(L) | 40.51 |
04/01/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -453,363(S) | 4,670,148(L) 3,214,404(S) 360,077(P) | 5.49 3.78 0.42 | |
03/01/2023 | 周志文 | 1201(L) | -163,800(L) | RMB55.430(L) | 183,610,163(L) | 40.74 |
03/01/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1402(S) | +449,863(S) | 5,085,627(L) 3,667,767(S) 360,077(P) | 5.98 4.31 0.42 | |
03/01/2023 | 冯宇霞 | 1201(L) | -163,800(L) | RMB55.430(L) | 183,610,163(L) | 40.74 |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |