日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
19/05/2023 | 黄建业 | 1101(L) | +1,360,000(L) | HKD0.138(L) | 1,044,413,428(L) | 57.85 |
19/05/2023 | Luck Gain Holdings Limited | 1710(L) | +1,360,000(L) | HKD0.138(L) | 1,026,413,428(L) | 56.86 |
19/05/2023 | Wealth Builder Holdings Limited | 1710(L) | +1,360,000(L) | HKD0.138(L) | 1,026,413,428(L) | 56.86 |
19/05/2023 | 邓美梨 | 1710(L) | +1,360,000(L) | HKD0.138(L) | 1,044,413,428(L) | 57.85 |
18/05/2023 | 邓美梨 | 1710(L) | +810,000(L) | HKD0.137(L) | 1,043,053,428(L) | 57.78 |
18/05/2023 | 黄建业 | 1101(L) | +810,000(L) | HKD0.137(L) | 1,043,053,428(L) | 57.78 |
18/05/2023 | Luck Gain Holdings Limited | 1710(L) | +810,000(L) | HKD0.137(L) | 1,025,053,428(L) | 56.78 |
18/05/2023 | Wealth Builder Holdings Limited | 1710(L) | +810,000(L) | HKD0.137(L) | 1,025,053,428(L) | 56.78 |
17/05/2023 | Wealth Builder Holdings Limited | 1710(L) | +760,000(L) | HKD0.136(L) | 1,024,243,428(L) | 56.74 |
17/05/2023 | 邓美梨 | 1710(L) | +760,000(L) | HKD0.136(L) | 1,042,243,428(L) | 57.73 |
17/05/2023 | 黄建业 | 1101(L) | +760,000(L) | HKD0.136(L) | 1,042,243,428(L) | 57.73 |
17/05/2023 | Luck Gain Holdings Limited | 1710(L) | +760,000(L) | HKD0.136(L) | 1,024,243,428(L) | 56.74 |
16/05/2023 | Wealth Builder Holdings Limited | 1710(L) | +820,000(L) | HKD0.136(L) | 1,023,483,428(L) | 56.69 |
16/05/2023 | Luck Gain Holdings Limited | 1710(L) | +820,000(L) | HKD0.136(L) | 1,023,483,428(L) | 56.69 |
16/05/2023 | 黄建业 | 1101(L) | +820,000(L) | HKD0.136(L) | 1,041,483,428(L) | 57.69 |
16/05/2023 | 邓美梨 | 1710(L) | +820,000(L) | HKD0.136(L) | 1,041,483,428(L) | 57.69 |
15/05/2023 | Luck Gain Holdings Limited | 1710(L) | +3,850,000(L) | HKD0.135(L) | 1,022,663,428(L) | 56.65 |
15/05/2023 | Wealth Builder Holdings Limited | 1710(L) | +3,850,000(L) | HKD0.135(L) | 1,022,663,428(L) | 56.65 |
15/05/2023 | 邓美梨 | 1710(L) | +3,850,000(L) | HKD0.135(L) | 1,040,663,428(L) | 57.65 |
15/05/2023 | 黄建业 | 1101(L) | +3,850,000(L) | HKD0.135(L) | 1,040,663,428(L) | 57.65 |
11/05/2023 | 邓美梨 | 1710(L) | +430,000(L) | HKD0.136(L) | 1,036,813,428(L) | 57.43 |
11/05/2023 | Wealth Builder Holdings Limited | 1710(L) | +430,000(L) | HKD0.136(L) | 1,018,813,428(L) | 56.44 |
11/05/2023 | 黄建业 | 1101(L) | +430,000(L) | HKD0.136(L) | 1,036,813,428(L) | 57.43 |
11/05/2023 | Luck Gain Holdings Limited | 1710(L) | +430,000(L) | HKD0.136(L) | 1,018,813,428(L) | 56.44 |
10/05/2023 | 邓美梨 | 1710(L) | +1,100,000(L) | HKD0.135(L) | 1,036,383,428(L) | 57.41 |
10/05/2023 | 黄建业 | 1101(L) | +1,100,000(L) | HKD0.135(L) | 1,036,383,428(L) | 57.41 |
10/05/2023 | Luck Gain Holdings Limited | 1710(L) | +1,100,000(L) | HKD0.135(L) | 1,018,383,428(L) | 56.41 |
10/05/2023 | Wealth Builder Holdings Limited | 1710(L) | +1,100,000(L) | HKD0.135(L) | 1,018,383,428(L) | 56.41 |
09/05/2023 | 黄建业 | 1101(L) | +410,000(L) | HKD0.135(L) | 1,035,283,428(L) | 57.35 |
09/05/2023 | 邓美梨 | 1710(L) | +410,000(L) | HKD0.135(L) | 1,035,283,428(L) | 57.35 |
09/05/2023 | Luck Gain Holdings Limited | 1710(L) | +410,000(L) | HKD0.135(L) | 1,017,283,428(L) | 56.35 |
09/05/2023 | Wealth Builder Holdings Limited | 1710(L) | +410,000(L) | HKD0.135(L) | 1,017,283,428(L) | 56.35 |
1 2 3 4 5 6 7 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 19/11/2024 14:26 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |