02419 德康农牧
实时 按盘价 跌71.950 -0.050 (-0.069%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
02/12/2025H 股38,600HKD 2,786,475HKD 74.050HKD 71.750908,8000.710
01/12/2025H 股72,600HKD 5,357,794HKD 75.300HKD 72.050870,2000.680
28/11/2025H 股65,500HKD 4,910,004HKD 75.967HKD 74.000797,6000.623
27/11/2025H 股69,700HKD 5,177,460HKD 74.757HKD 73.350732,1000.572
26/11/2025H 股151,900HKD 11,098,005HKD 75.150HKD 71.900662,4000.517
25/11/2025H 股257,400HKD 19,273,449HKD 76.150HKD 73.900510,5000.399
21/11/2025H 股85,700HKD 6,212,415HKD 73.300HKD 71.500253,1000.198
20/11/2025H 股98,400HKD 7,301,735HKD 75.195HKD 73.500167,4000.131
19/11/2025H 股39,500HKD 2,951,030HKD 74.900HKD 74.40069,0000.054
18/11/2025H 股29,500HKD 2,139,654HKD 72.950HKD 72.20029,5000.023
  1   2  
备注: 实时报价更新时间为 16/02/2026 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。