公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日![]() |
26/02/2025 | 00083 | 信和置业 | 2025/06 | 中期息港元 0.15,可以股代息 | 11/03/2025 | 13/03/2025 至 17/03/2025 | 22/04/2025 |
18/03/2025 | 02057 | 中通快递-W | 2024/12 | 末期息美元 0.35 | 09/04/2025 | 11/04/2025 至 -- | 22/04/2025 |
18/03/2025 | 02423 | 贝壳-W | 2024/12 | 末期息美元 0.12 | 08/04/2025 | 10/04/2025 至 -- | 22/04/2025 |
06/03/2025 | 00051 | 海港企业 | 2024/12 | 第二次中期息港元 0.05 (代替末期息) | 02/04/2025 | 07/04/2025 至 -- | 23/04/2025 |
26/02/2025 | 00247 | 尖沙咀置业 | 2025/06 | 中期息港元 0.15,可以股代息 | 11/03/2025 | 13/03/2025 至 17/03/2025 | 23/04/2025 |
21/03/2025 | 00808 | 泓富产业信托 | 2024/12 | 末期息港元 0.056 | 07/04/2025 | 09/04/2025 至 10/04/2025 | 23/04/2025 |
20/03/2025 | 01179 | 华住集团-S | 2024/12 | 末期息美元 0.097 | 03/04/2025 | 08/04/2025 至 09/04/2025 | 23/04/2025 |
26/02/2025 | 01221 | 信和酒店 | 2025/06 | 中期息港元 0.015,可以股代息 | 11/03/2025 | 13/03/2025 至 17/03/2025 | 23/04/2025 |
18/03/2025 | 02638 | 港灯-SS | 2024/12 | 第二次中期息港元 0.1609 (代替末期息) | 09/04/2025 | 11/04/2025 至 -- | 23/04/2025 |
20/02/2025 | 02789 | 远大中国 | 2025/12 | 特别股息港元 0.04 | 10/04/2025 | 14/04/2025 至 16/04/2025 | 23/04/2025 |
06/03/2025 | 09618 | 京东集团-SW | 2024/12 | 末期息美元 0.5 | 07/04/2025 | 09/04/2025 至 -- | 23/04/2025 |
06/03/2025 | 89618 | 京东集团-SWR | 2024/12 | 末期息美元 0.5 | 07/04/2025 | 09/04/2025 至 -- | 23/04/2025 |
13/03/2025 | 00004 | 九龙仓集团 | 2024/12 | 第二次中期息港元 0.2 (代替末期息) | 03/04/2025 | 08/04/2025 至 -- | 24/04/2025 |
14/03/2025 | 00635 | 彩星集团 | 2024/12 | 第二次中期息港元 0.015 | 02/04/2025 | 07/04/2025 至 08/04/2025 | 24/04/2025 |
14/03/2025 | 00635 | 彩星集团 | 2024/12 | 特别股息港元 0.015 | 02/04/2025 | 07/04/2025 至 08/04/2025 | 24/04/2025 |
14/03/2025 | 00869 | 彩星玩具 | 2024/12 | 第二次中期息港元 0.03 | 02/04/2025 | 07/04/2025 至 08/04/2025 | 24/04/2025 |
14/03/2025 | 00869 | 彩星玩具 | 2024/12 | 特别股息港元 0.03 | 02/04/2025 | 07/04/2025 至 08/04/2025 | 24/04/2025 |
27/02/2025 | 01346 | 利华控股集团 | 2024/12 | 末期息港元 0.07 | 14/04/2025 | 16/04/2025 至 17/04/2025 | 24/04/2025 |
10/03/2025 | 01997 | 九龙仓置业 | 2024/12 | 第二次中期息港元 0.6 (代替末期息) | 03/04/2025 | 08/04/2025 至 -- | 24/04/2025 |
21/03/2025 | 02102 | 德利机械 | 2025/07 | 中期息港元 0.015 | 03/04/2025 | 08/04/2025 至 10/04/2025 | 24/04/2025 |
1 2 |