公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
13/09/2024 | 06829 | 龙昇集团控股-新 | 2025/03 | 合并后一供一,供股价港元 0.2 | 15/11/2024 | 19/11/2024 至 25/11/2024 | 19/12/2024 |
13/09/2024 | 06829 | 龙昇集团控股-新 | 2025/03 | 十合一 | 14/11/2024 | -- | -- |
09/10/2024 | 06878 | 鼎丰集团汽车 | 2024/12 | 二十合一 | 03/12/2024 | -- | -- |
12/11/2024 | 06908 | 宏光半导体 | 2024/12 | 四供一,供股价港元 0.48 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 16/12/2024 | 23/01/2025 |
15/11/2024 | 08007 | 环球战略集团 | 2025/09 | 一供四,供股价港元 0.28 | 21/01/2025 | 23/01/2025 至 03/02/2025 | 27/02/2025 |
15/11/2024 | 08007 | 环球战略集团 | 2025/09 | 十合一 | 20/01/2025 | -- | -- |
18/10/2024 | 08029 | 帝国金融集团 | 2025/03 | 十合一 | 29/11/2024 | -- | -- |
27/09/2024 | 08079 | 仍志集团控股 | 2025/03 | 二十合一 | 29/11/2024 | -- | -- |
21/10/2024 | 08087 | 中国三三传媒 | 2024/12 | 合并后二供三,供股价港元 0.3 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 18/12/2024 | 05/02/2025 |
21/10/2024 | 08087 | 中国三三传媒 | 2024/12 | 四合一 | 09/12/2024 | -- | -- |
08/10/2024 | 08113 | 时腾科技 | 2024/12 | 二供一,供股价港元 0.05 | 16/10/2024 | 18/10/2024 至 24/10/2024 | 18/11/2024 |
07/10/2024 | 08120 | 国农金融投资-新 | 2024/12 | 十合一 | 15/11/2024 | -- | -- |
04/10/2024 | 08179 | 百利达集团控股 | 2024/12 | 二供一,供股价港元 0.1 | 29/10/2024 | 31/10/2024 至 06/11/2024 | 29/11/2024 |
25/10/2024 | 08196 | 福田股份 | 2024/12 | 十合一 | 06/12/2024 | -- | -- |
12/11/2024 | 08238 | 惠陶集团 | 2024/12 | 十合一 | 12/12/2024 | -- | -- |
04/09/2024 | 08275 | 中国新消费集团 | 2025/03 | 二供一,供股价港元 0.1 | 10/09/2024 | 12/09/2024 至 19/09/2024 | 20/11/2024 |
15/11/2024 | 08340 | 紫荆国际金融 | 2025/12 | 十合一 | 17/01/2025 | -- | -- |
19/09/2024 | 08363 | SDM教育 | 2025/06 | 拟二十合一 | -- | -- | -- |
23/09/2024 | 08365 | 亦辰集团 | 2025/09 | 一供三,供股价港元 0.25 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 30/12/2024 | 28/01/2025 |
10/10/2024 | 08373 | 靛蓝星 | 2024/12 | 十合一 | 02/12/2024 | -- | -- |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |