公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
18/10/2024 | 01468 | 京基金融国际 | 2025/03 | 二供一,供股价港元 0.76 | 14/11/2024 | 18/11/2024 至 22/11/2024 | 17/12/2024 |
18/10/2024 | 01676 | 高地股份 | 2025/06 | 二供一,供股价港元 0.4 | 24/10/2024 | 28/10/2024 至 01/11/2024 | 03/01/2025 |
02/09/2024 | 01396 | 粤港湾控股 | 2024/12 | 二供一,供股价港元 0.23 | 25/09/2024 | 27/09/2024 至 04/10/2024 | 30/10/2024 |
04/10/2024 | 08179 | 百利达集团控股 | 2024/12 | 二供一,供股价港元 0.1 | 29/10/2024 | 31/10/2024 至 06/11/2024 | 29/11/2024 |
04/09/2024 | 08275 | 中国新消费集团 | 2025/03 | 二供一,供股价港元 0.1 | 10/09/2024 | 12/09/2024 至 19/09/2024 | 20/11/2024 |
09/09/2024 | 00727 | 皇冠环球集团 | 2025/03 | 二供一,供股价港元 0.088 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 30/09/2024 | 29/11/2024 |
22/10/2024 | 01029 | 铁货 | 2024/12 | 二供一,供股价港元 0.085 | 12/11/2024 | 14/11/2024 至 20/11/2024 | 13/12/2024 |
08/10/2024 | 08113 | 时腾科技 | 2024/12 | 二供一,供股价港元 0.05 | 16/10/2024 | 18/10/2024 至 24/10/2024 | 18/11/2024 |
12/11/2024 | 00303 | 伟易达 | 2025/03 | 中期息美元 0.17 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 -- | 18/12/2024 |
06/09/2024 | 03110 | GX恒生高股息率 | 2025/03 | 中期息港元 1.36 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
06/11/2024 | 00823 | 领展房产基金 | 2025/03 | 中期息港元 1.3489,可以股代息 | 18/11/2024 | 20/11/2024 至 21/11/2024 | 27/12/2024 |
13/11/2024 | 01651 | 津上机床中国 | 2025/03 | 中期息港元 0.45 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 12/12/2024 | 13/01/2025 |
30/08/2024 | 00144 | 招商局港口 | 2024/12 | 中期息港元 0.25 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 02/10/2024 | 20/11/2024 |
26/09/2024 | 00900 | AEON信贷财务 | 2025/02 | 中期息港元 0.24 | 10/10/2024 | 15/10/2024 至 16/10/2024 | 31/10/2024 |
08/11/2024 | 02368 | 鹰美 | 2025/03 | 中期息港元 0.22 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 28/11/2024 | 11/12/2024 |
14/11/2024 | 00992 | 联想集团 | 2025/03 | 中期息港元 0.085 | 27/11/2024 | 29/11/2024 至 -- | 12/12/2024 |
14/11/2024 | 80992 | 联想集团-R | 2025/03 | 中期息港元 0.085 | 27/11/2024 | 29/11/2024 至 -- | 12/12/2024 |
02/10/2024 | 00852 | 海峡石油化工 | 2024/12 | 中期息港元 0.08 | 21/10/2024 | 23/10/2024 至 25/10/2024 | 02/12/2024 |
14/11/2024 | 00398 | 东方表行集团 | 2025/03 | 中期息港元 0.061 | 03/01/2025 | 07/01/2025 至 08/01/2025 | 23/01/2025 |
13/11/2024 | 02217 | 谭仔国际 | 2025/03 | 中期息港元 0.0135 | 27/11/2024 | 29/11/2024 至 03/12/2024 | 16/12/2024 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |