日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
12/11/2024 | 02607 | 上海医药 | New China Life Insurance Company Ltd. | 1001(L) | +9,999,836(L) | RMB21.278(L) | 149,173,574(L) | 5.36 | |
12/11/2024 | 00916 | 龙源电力 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 3,366,000(L) | 171,810,910(L) 17,264,000(S) | 5.18 0.52 | ||
12/11/2024 | 00546 | 阜丰集团 | Motivator Enterprises Limited | 1711(L) | 1,000,217,461(L) | 39.88 | |||
12/11/2024 | 00489 | 东风集团股份 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) | +16,712,471(L) | HKD3.307(L) | 129,962,663(L) 22,067,085(S) 18,965,678(P) | 5.21 0.88 0.76 | |
12/11/2024 | 09858 | 优然牧业 | Pacific Alliance Group Limited | 1201(L) | -2,834,000(L) | HKD1.344(L) | 931,337,181(L) | 23.93 | |
12/11/2024 | 02628 | 中国人寿 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -14,842,131(L) | 445,629,157(L) 3,485,000(S) | 5.99 0.05 | ||
12/11/2024 | 01606 | 国银金租 | Central Huijin Investment Ltd. | 1201(L) | -1,966,000(L) | HKD1.341(L) | 248,608,000(L) | 8.98 | |
12/11/2024 | 01606 | 国银金租 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 1201(L) | -1,966,000(L) | HKD1.341(L) | 248,608,000(L) | 8.98 | |
12/11/2024 | 01138 | 中远海能 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -5,389,410(L) | 60,275,763(L) 28,190,000(S) | 4.65 2.18 | ||
12/11/2024 | 02778 | 冠君产业信托 | 罗嘉瑞 | 1101(L) | +364,000(L) | HKD1.758(L) | 4,280,117,066(L) | 70.39 | |
12/11/2024 | 09676 | 十月稻田 | Yunfeng Fund IV, L.P. | 1201(L) | -403,500(L) | HKD8.239(L) | 15,227,700(L) | 5.94 | |
12/11/2024 | 09676 | 十月稻田 | Mega Media Limited (BVI) | 1201(L) | -403,500(L) | HKD8.239(L) | 15,227,700(L) | 5.94 | |
12/11/2024 | 09676 | 十月稻田 | 虞锋 | 1201(L) | -403,500(L) | HKD8.239(L) | 15,227,700(L) | 5.94 | |
12/11/2024 | 02778 | 冠君产业信托 | Great Eagle Holdings Limited | 1710(L) | +364,000(L) | HKD1.758(L) | 4,264,255,449(L) | 70.13 | |
11/11/2024 | 02411 | 百果园集团 | 吴战篪 | 1201(L) | -200,000(L) | HKD1.570(L) | 0(L) | 0.00 | |
11/11/2024 | 08181 | 时时服务 | 何应财 | 1101(L) | +880,000(L) | 745,119,950(L) | 66.00 | ||
11/11/2024 | 08181 | 时时服务 | 陈毓芬 | 1113(L) | +880,000(L) | 745,119,950(L) | 66.00 | ||
11/11/2024 | 06113 | UTS MARKETING | Cheong Wai Mun | 1201(L) | -8,200,000(L) | 163,000,000(L) | 40.75 | ||
11/11/2024 | 01980 | 天鸽互动 | Sina Hong Kong Limited | 1113(L) | 300,000,000(L) | 26.07 | |||
11/11/2024 | 02359 | 药明康德 | UBS Group AG | 1704(L) | -524,040(L) | 19,014,219(L) 13,666,394(S) | 4.91 3.53 | ||
11/11/2024 | 02359 | 药明康德 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 614,300(L) | 20,148,076(L) 1,605,864(S) | 5.21 0.41 | ||
11/11/2024 | 00189 | 东岳集团 | 易方达基金管理有限公司 | 1101(L) | +2,877,000(L) | HKD6.675(L) | 106,274,000(L) | 6.13 | |
11/11/2024 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 马钢(集团)控股有限公司 | 1101(L) | -54,329,734(L) | 54,329,734(L) | 61.84 | ||
11/11/2024 | 06078 | 海吉亚医疗 | Pandanus Associates Inc. | 1314(L) | 52,280(L) | 32,097,691(L) | 5.13 | ||
11/11/2024 | 06078 | 海吉亚医疗 | FIL Limited | 1314(L) | 52,280(L) | 32,097,691(L) | 5.13 | ||
11/11/2024 | 03896 | 金山云 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -6,901,960(L) | HKD2.197(L) | 184,610,037(L) 110,498,593(S) 8,347,949(P) | 4.85 2.90 0.21 | |
11/11/2024 | 03798 | 家乡互动 | Futu Trustee Limited | 1213(L) | -11,786,201(L) | 62,478,853(L) | 4.87 | ||
11/11/2024 | 06979 | 珍酒李渡 | 闫极晟 | 1201(L) | -300,000(L) | HKD7.500(L) | 0(L) | 0.00 | |
11/11/2024 | 01299 | 友邦保险 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -5,633,855(L) | 652,584,131(L) 3,561,048(S) | 5.98 0.03 | ||
11/11/2024 | 00138 | 中建富通 | 麦俊翘 | 1201(L) | -2,300,000(L) | HKD0.093(L) | 1,240,600,079(L) | 77.55 | |
11/11/2024 | 06113 | UTS MARKETING | Kwan Kah Yew | 1101(L) | +3,700,000(L) | 61,700,000(L) | 15.43 | ||
11/11/2024 | 00959 | 世纪娱乐国际 | 何芷莹 | 1101(L) | +35,980,459(L) | 160,980,459(L) | 125.50 | ||
11/11/2024 | 00959 | 世纪娱乐国际 | 吴文新 | 1201(L) | -35,980,459(L) | 63,926,563(L) | 49.85 | ||
11/11/2024 | 08037 | 中国生物科技服务 | Genius Lead Limited | 1306(L) | 187,903,805(L) | 529,500,546(L) | 54.27 | ||
11/11/2024 | 08037 | 中国生物科技服务 | Genius Earn Limited | 1306(L) | 187,903,805(L) | 529,500,546(L) | 54.27 | ||
11/11/2024 | 08037 | 中国生物科技服务 | Guoyuan Securities Investment (Hong Kong) Limited | 1205(L) | -187,903,805(L) | 54,137,931(L) | 5.55 | ||
11/11/2024 | 08037 | 中国生物科技服务 | Guoyuan International Holdings Limited | 1205(L) | -187,903,805(L) | 54,137,931(L) | 5.55 | ||
11/11/2024 | 02517 | 锅圈 | 招银国际金融有限公司 | 1201(L) | -2,581,600(L) | HKD2.046(L) | 178,663,943(L) | 9.94 | |
11/11/2024 | 08037 | 中国生物科技服务 | Guoyuan Securities Co., Ltd. | 1205(L) | -187,903,805(L) | 54,137,931(L) | 5.55 | ||
11/11/2024 | 08037 | 中国生物科技服务 | 刘小林 | 1306(L) | 187,903,805(L) | 530,592,546(L) | 54.38 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 |