日期 代号 名称 回购股数 金额
回购价
最高
最低
回购股数
(年初至今)
占已发行股本(%)
23/12/202406811太兴集团263,000HKD 191,990HKD 0.730HKD 0.7302,288,0000.228
23/12/202400700腾讯控股1,670,000HKD 703,792,108HKD 430.600HKD 416.400224,408,5002.382
23/12/202406868天福190,000HKD 735,930HKD 3.920HKD 3.8301,713,0000.158
23/12/202402167天润云14,000HKD 32,200HKD 2.300HKD 2.300224,2000.129
23/12/202401773天立国际控股262,000HKD 993,210HKD 3.810HKD 3.74021,105,0000.980
23/12/202403898时代电气649,300HKD 19,983,635HKD 31.100HKD 30.6008,111,1001.495
23/12/202401986彩客新能源71,000HKD 63,470HKD 0.900HKD 0.88019,318,0001.940
23/12/202401873维亚生物262,500HKD 228,375HKD 0.870HKD 0.87028,604,5001.323
23/12/202400151中国旺旺350,000HKD 1,567,100HKD 4.480HKD 4.4603,633,0000.031
23/12/202402392玄武云12,000HKD 10,060HKD 0.870HKD 0.8003,041,5000.543
23/12/202402306乐华娱乐213,000HKD 139,050HKD 0.670HKD 0.6209,114,0001.045
23/12/202406626越秀服务150,000HKD 469,380HKD 3.140HKD 3.12010,907,5000.717
23/12/202401945清科创业11,600HKD 16,904HKD 1.530HKD 1.4204,294,0001.403
23/12/202401458周黑鸭1,152,000HKD 1,947,985HKD 1.700HKD 1.680110,844,5004.762
23/12/202401157中联重科567,400HKD 3,108,387HKD 5.500HKD 5.43010,410,2000.660
23/12/202402190归创通桥-B50,000HKD 555,140HKD 11.180HKD 11.0003,767,5001.133
21/12/202406686诺亚控股186,230USD 433,789USD 2.348USD 2.2961,667,1700.505
20/12/202402018瑞声科技200,000HKD 7,462,380HKD 37.950HKD 36.800865,0000.072
20/12/202401299友邦保险1,131,000HKD 61,870,190HKD 55.100HKD 54.350435,692,6003.878
20/12/202402020安踏体育606,800HKD 48,509,715HKD 80.000HKD 79.65010,006,8000.353
20/12/202401672歌礼制药-B29,000HKD 72,970HKD 2.520HKD 2.50046,741,0004.615
20/12/202402423贝壳-W1,631,067USD 10,000,017USD 6.190USD 5.98060,490,5721.645
20/12/202402886滨海投资2,000HKD 2,020HKD 1.010HKD 1.0104,076,0000.301
20/12/202400730首惠产业金融2,000HKD 220HKD 0.110--17,732,0000.447
20/12/202400670中国东方航空股份2,600,000RMB 10,578,000RMB 4.080RMB 4.050----
20/12/202402866中远海发1,500,000HKD 1,528,920HKD 1.019HKD 1.010101,887,0002.772
20/12/202402866中远海发1,500,000RMB 3,923,539RMB 2.616RMB 2.600----
20/12/202401093石药集团6,100,000HKD 29,283,000HKD 4.830HKD 4.770295,040,0002.480
20/12/202400113廸生创建5,500HKD 26,950HKD 4.900HKD 4.900134,5000.034
20/12/202402416易点云221,000HKD 378,975HKD 1.770HKD 1.68045,896,5007.918
20/12/202402458望尘科技控股1,200HKD 4,888HKD 4.090HKD 4.05032,8000.024
20/12/202400809大成生化科技508,000HKD 49,760HKD 0.098HKD 0.09527,260,0000.306
20/12/202400393旭日企业36,000HKD 42,120HKD 1.170HKD 1.1709,848,0000.650
20/12/202402273固生堂568,300HKD 17,677,875HKD 32.050HKD 30.8504,459,9001.820
20/12/202406826昊海生物科技40,000HKD 1,070,500HKD 26.850HKD 26.7002,443,1008.254
20/12/202406826昊海生物科技32,000RMB 1,986,150RMB 62.200RMB 61.940----
20/12/202400060香港食品投资248,000HKD 121,030HKD 0.495HKD 0.4701,976,0000.761
20/12/202406078海吉亚医疗103,000HKD 1,497,620HKD 14.580HKD 14.50010,732,0001.699
20/12/202401050嘉利国际180,000HKD 137,500HKD 0.770HKD 0.760346,0000.017
20/12/202403650KEEP50,000HKD 306,040HKD 6.280HKD 6.0107,727,9001.470
  1   2    3    4    5    6    7    8    9    10