| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002005 | ST德豪润达 | 2.500 | +0.020 | +0.806% | 1.20千万 | 43.45亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300343 | ST联创股份 | 6.080 | +0.050 | +0.829% | 5.88千万 | 64.29亿 | 302.4876 | 深股通 # | |||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 3.240 | +0.030 | +0.935% | 3.93千万 | 33.48亿 | 186.2069 | ||||||||||
| 300159 | *ST新研股份 | 3.210 | +0.030 | +0.943% | 6.68千万 | 58.25亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300366 | ST创意信息 | 6.880 | +0.070 | +1.028% | 5.43千万 | 36.13亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000697 | ST炼石航空 | 8.740 | +0.090 | +1.040% | 4.55千万 | 56.49亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002199 | *ST东晶电子 | 8.580 | +0.090 | +1.060% | 1.21千万 | 20.67亿 | -- | ||||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 3.700 | +0.040 | +1.093% | 1.17千万 | 28.76亿 | -- | ||||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 3.530 | +0.040 | +1.146% | 2.25千万 | 32.29亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300506 | *ST名家汇 | 4.250 | +0.050 | +1.190% | 3.63千万 | 30.86亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300093 | *ST金刚光伏 | 16.900 | +0.200 | +1.198% | 2.42千万 | 46.59亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002717 | ST岭南股份 | 1.640 | +0.020 | +1.235% | 3.90千万 | 26.17亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 6.380 | +0.080 | +1.270% | 3.68千万 | 23.17亿 | -- | ||||||||||
| 300311 | ST任子行 | 4.500 | +0.060 | +1.351% | 2.19千万 | 23.86亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300152 | ST新动力 | 2.170 | +0.030 | +1.402% | 1.68千万 | 15.25亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300211 | *ST亿通科技 | 8.620 | +0.150 | +1.771% | 2.24千万 | 25.16亿 | -- | ||||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 7.810 | +0.140 | +1.825% | 4.56千万 | 21.54亿 | -- | ||||||||||
| 300097 | ST智云股份 | 7.380 | +0.140 | +1.934% | 3.86千万 | 19.55亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300344 | *ST立方数科 | 1.040 | +0.020 | +1.961% | 2.36千万 | 6.53亿 | -- | ||||||||||
| 002076 | *ST星光股份 | 2.050 | +0.040 | +1.990% | 2.50千万 | 20.95亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 05/01/2026 11:20 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |