| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 000004 | *ST国华网安 | 11.080 | -0.190 | -1.686% | 2.02千万 | 14.23亿 | -- | ||||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 3.000 | -0.050 | -1.639% | 8.79千万 | 60.64亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300093 | *ST金刚光伏 | 16.700 | -0.270 | -1.591% | 4.98千万 | 47.35亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300225 | *ST金力泰 | 5.680 | -0.090 | -1.560% | 8.80千万 | 27.41亿 | 81.1429 | 深股通 # | |||||||||
| 000908 | *ST景峰医药 | 7.190 | -0.090 | -1.236% | 6.59千万 | 64.05亿 | 41.5367 | 深股通 | |||||||||
| 002005 | ST德豪润达 | 2.480 | -0.030 | -1.195% | 2.80千万 | 43.98亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002168 | *ST惠程科技 | 4.200 | -0.050 | -1.176% | 8.47千万 | 33.33亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300343 | ST联创股份 | 6.030 | -0.070 | -1.148% | 8.93千万 | 65.04亿 | 300 | 深股通 # | |||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 6.460 | -0.070 | -1.072% | 2.91千万 | 72.29亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300175 | ST朗源股份 | 5.640 | -0.060 | -1.053% | 3.34千万 | 26.84亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000929 | *ST兰州黄河 | 8.810 | -0.090 | -1.011% | 1.77千万 | 16.53亿 | -- | ||||||||||
| 000668 | *ST荣丰控股 | 9.820 | -0.100 | -1.008% | 2.21千万 | 14.57亿 | -- | ||||||||||
| 300152 | ST新动力 | 2.140 | -0.020 | -0.926% | 3.19千万 | 15.39亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000595 | *ST宝塔实业 | 5.590 | -0.050 | -0.887% | 3.39千万 | 64.22亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300029 | *ST天龙光电 | 4.490 | -0.040 | -0.883% | 5.58千万 | 9.08亿 | -- | ||||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 14.660 | -0.090 | -0.610% | 5.86千万 | 29.20亿 | -- | ||||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.700 | -0.010 | -0.585% | 2.80千万 | 157.22亿 | 24.2857 | 深股通 | |||||||||
| 002076 | *ST星光股份 | 2.010 | -0.010 | -0.495% | 2.86千万 | 21.05亿 | -- | ||||||||||
| 002200 | *ST交投生态 | 7.510 | -0.030 | -0.398% | 8.02百万 | 14.76亿 | -- | ||||||||||
| 002630 | ST华西能源 | 2.500 | -0.010 | -0.398% | 4.12千万 | 25.86亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 31/12/2025 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |