| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 000820 | *ST神雾节能 | -- | -- | -- | -- | 9.50亿 | -- | ||||||||||
| 000903 | ST云内动力 | -- | -- | -- | -- | 49.93亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000908 | *ST景峰医药 | -- | -- | -- | -- | 68.62亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000909 | ST数源科技 | -- | -- | -- | -- | 23.46亿 | -- | ||||||||||
| 000929 | *ST兰州黄河 | -- | -- | -- | -- | 15.75亿 | -- | ||||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | -- | -- | -- | -- | 28.07亿 | -- | ||||||||||
| 001270 | *ST铖昌科技 | -- | -- | -- | -- | 137.34亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002005 | ST德豪润达 | -- | -- | -- | -- | 45.20亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | -- | -- | -- | -- | 157.22亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002047 | *ST宝鹰股份 | -- | -- | -- | -- | 58.07亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002058 | *ST威尔泰 | -- | -- | -- | -- | 28.98亿 | -- | ||||||||||
| 002076 | *ST星光股份 | -- | -- | -- | -- | 20.43亿 | -- | ||||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | -- | -- | -- | -- | 56.66亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002168 | *ST惠程科技 | -- | -- | -- | -- | 27.60亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002197 | ST证通电子 | -- | -- | -- | -- | 50.20亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002199 | *ST东晶电子 | -- | -- | -- | -- | 19.26亿 | -- | ||||||||||
| 002200 | *ST交投生态 | -- | -- | -- | -- | 14.62亿 | -- | ||||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | -- | -- | -- | -- | 13.32亿 | -- | ||||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | -- | -- | -- | -- | 82.49亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002231 | *ST奥维通信 | -- | -- | -- | -- | 6.09亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 17/12/2025 08:46 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |