| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 5.670 | -0.330 | -5.500% | 9.07千万 | 25.72亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 31.900 | -1.190 | -3.596% | 1.26亿 | 76.92亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.630 | -0.050 | -2.976% | 4.49千万 | 18.26亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600818 | ST中路股份 | 8.860 | -0.220 | -2.423% | 6.05千万 | 21.61亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.460 | -0.070 | -1.545% | 2.39千万 | 22.21亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.930 | -0.030 | -1.531% | 1.19亿 | 42.69亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 7.320 | -0.110 | -1.480% | 3.65千万 | 41.77亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 11.880 | -0.110 | -0.917% | 2.11千万 | 27.61亿 | 74.25 | ||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.390 | -0.020 | -0.830% | 2.08千万 | 40.22亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 8.610 | -0.070 | -0.806% | 1.49千万 | 45.53亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 11.270 | -0.090 | -0.792% | 1.22千万 | 20.84亿 | -- | ||||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.730 | -0.020 | -0.727% | 7.99百万 | 21.96亿 | -- | ||||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.700 | -0.010 | -0.585% | 8.07千万 | 26.16亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603922 | ST金鸿顺 | 12.870 | -0.050 | -0.387% | 1.32千万 | 23.15亿 | -- | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 3.030 | -0.010 | -0.329% | 1.77千万 | 19.73亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688089 | ST嘉必优 | 8.470 | -0.020 | -0.236% | 9.26百万 | 14.12亿 | 9.8488 | 沪股通 # | |||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.370 | -0.010 | -0.228% | 9.19百万 | 49.22亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600476 | *ST湘邮科技 | 10.240 | -0.010 | -0.098% | 2.18千万 | 16.51亿 | -- | ||||||||
| 600530 | ST交大昂立 | 3.730 | 0.000 | 0.000% | 9.94百万 | 28.90亿 | 828.8889 | 沪股通 | |||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 4.080 | 0.000 | 0.000% | 4.63百万 | 13.10亿 | -- | ||||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 18/09/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |